非自营支付相关说明
支付相关问题
收起
收起答复
在你们平台购买“非自营”商品,我的支付货款付给了谁?资金安全有保障吗?
您的支付货款将直接进入米思米在央行监管的备付金账户,由具备支付牌照的合规机构进行全程监管。该资金处于封闭、独立托管状态,平台无法挪用,确保资金流向绝对安全。交易完成后,款项才会结算给对应的入驻商家。
非自营模式下,新的资金流程和之前有什么不同?
核心区别在于支付路径与结算主体。自营:您的付款进入米思米账户,我们与供应商结算。 非自营:您的付款直达(米思米)央行的备付金账户,交易完成后由备付金账户直接结算给商家。这缩短了资金链路,保障了您的资金专款专用。
支付时没有找到米思米的账户怎么办?支付时需要填写支行信息应该如何操作?
具体查找方式参考下方转账说明步骤图;个人支付的话,建议使用支付宝和微信;如果是企业支付的话,首先推荐主流银行账户;如果是小众银行的话,暂时有一部分无法对应。详细请查看下方“ 非自营订单支持银行转账方式一览”表
如果是财务转账的话,“分支行信息”填什么内容?
财务转账,请前往网页版进行支付,填写支行信息的时候可以搜索“汇付”,选择“上海汇付支付有限公司(网联)”
在线支付方式说明
如非自营订单使用在线支付方式支付,支持以下方式


银行转账支持方式说明
| 转账方式 | 转账说明 |
| 个人网银 | 通过银行官方提供的网上银行系统(电脑端网页版),使用个人身份信息、账号、密码、U 盾 / 口令卡等安全工具,在互联网环境下自主办理的个人账户资金划转业务。 |
| 企业网银 | 企业 / 单位客户通过银行提供的企业网上银行系统,凭企业账户、操作员证书、U 盾、授权流程等完成身份核验,在电脑端办理对公账户之间、对公对私等资金转账、支付结算业务。 |
| 手机银行 | 个人或企业客户通过银行官方手机银行 APP(移动端应用),在智能手机等移动设备上完成身份验证、密码校验、生物识别(指纹 / 人脸)后,办理的账户间资金转账业务。 |
| 柜面 | 客户本人或授权代理人,携带有效身份证件、银行卡 / 存折、结算凭证、公章等资料,亲临银行营业网点柜台,由银行柜员人工受理、审核并办理的资金转账业务。 |
手机银行APP转账说明
以招商银行APP为例,使用手机银行APP转账步骤如下:


非自营订单支持银行转账方式一览
如在下方列表中没有找到贵司使用的银行名称,你可随时发送相关咨询内容至非自营专属咨询邮箱 mkp_contact@misumi.sh.cn
请遇使用的转账方式标记为“×”,请尝试切换其他标记为“√”的转账方式,或取消订购后使用在线支付方式重新下单。
请遇使用的转账方式标记为“×”,请尝试切换其他标记为“√”的转账方式,或取消订购后使用在线支付方式重新下单。
| 首字母 | 银行名称 | 个人网银 | 企业网银 | 银行APP | 柜台 |
| A | 安徽省农村信用社联合社 | √ | √ | × | √ |
| 鞍山银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| B | 保定银行股份有限公司 | × | × | × | √ |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 北京银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 北京中关村银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 本溪银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 渤海银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| C | 沧州银行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| 朝阳银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 成都农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 成都银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 承德银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 长安银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 长城华西银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 长沙银行股份有限公司 | × | √ | 企业手机银行:√ 个人手机银行:× |
√ | |
| 重庆富民银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 重庆银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| D | 达州银行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 大连农村商业银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 大连银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 丹东银行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 德州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 东莞银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 东亚银行(中国)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 东营银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| E | 鄂尔多斯银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| F | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | × | √ | × | × |
| 福建海峡银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 福建华通银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 福建省农村信用社联合社 | × | × | × | √ | |
| 抚顺银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 阜新银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 富邦华一银行有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 富滇银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| G | 甘肃省农村信用社联合社 | × | √ | × | √ |
| 甘肃银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 赣州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 广东华兴银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 广东南粤银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 广东省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 广发银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 广西壮族自治区农村信用联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 广州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 贵阳农村商业银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 贵阳银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 贵州省农村信用社联合社 | × | √ | × | √ | |
| 贵州银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 桂林银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| H | 哈尔滨银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ |
| 哈密市商业银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 海口联合农村商业银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 海南省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | × | |
| 海南银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 邯郸银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 韩亚银行(中国)有限公司 | × | × | × | × | |
| 汉口银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 杭州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 河北省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 河北银行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 河南省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | × | |
| 黑龙江省农村信用社联合社 | × | × | × | √ | |
| 恒丰银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 衡水银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 葫芦岛银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 湖北省农村信用社联合社 | × | √ | × | × | |
| 湖北银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 湖南三湘银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 湖南省农村信用社联合社 | × | × | × | √ | |
| 湖南银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 湖州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 花旗银行(中国)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 华夏银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 徽商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 汇丰银行(中国)有限公司 | √ | √ | × | × | |
| J | 吉林省农村信用社联合社 | × | √ | × | √ |
| 吉林亿联银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 吉林银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 济宁银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 嘉兴银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 江苏省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏苏商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江苏长江商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 江西省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 江西银行股份有限公司 | × | √ | √ (我行手机银行分个人与企业,企业手机银行支持) |
× | |
| 江西裕民银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 交通银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 金华银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 锦州银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 晋商银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 九江银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| K | 昆仑银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × |
| L | 莱商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 兰州银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 廊坊银行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 乐山市商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 辽宁省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 辽宁振兴银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 辽沈银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 临商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 柳州银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 龙江银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| M | 绵阳市商业银行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| N | 南京银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × |
| 南洋商业银行(中国)有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 内蒙古银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 内蒙古自治区农村信用社联合社 | × | × | × | √ | |
| 宁波通商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 宁波银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 宁夏银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| P | 盘锦银行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 平安银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| Q | 齐鲁银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 齐商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 秦皇岛银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 青岛银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 青海省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | × | |
| 青海银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 曲靖市商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 泉州银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| R | 日照银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| S | 山东省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ |
| 山西省农村信用社联合社 | √ | × | × | √ | |
| 山西银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 陕西省农村信用社联合社 | √ | √ | √ | √ | |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 上海银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 上饶银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 绍兴银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 盛京银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 石嘴山银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 四川省农村信用社联合社 | × | √ | √ | √ | |
| 四川天府银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 四川新网银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 四川银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 苏州银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 遂宁银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| T | 台州银行股份有限公司 | × | √ | × | √ |
| 泰安银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 唐山银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 天津金城银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 天津农村商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 天津银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 铁岭银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| W | 威海蓝海银行股份有限公司 | × | √ | × | × |
| 威海市商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 潍坊银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 温州银行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| 乌海银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 无锡农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 无锡锡商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 武汉农村商业银行股份有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 武汉众邦银行股份有限公司 | √ | √ | × | × | |
| X | 厦门国际银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ |
| 厦门银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 西安银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 西藏银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 新韩银行(中国)有限公司 | × | × | × | √ | |
| 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社 | × | √ | × | √ | |
| 星展银行(中国)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 邢台银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 兴业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| Y | 烟台银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | × | × | × | × | |
| 永丰银行(中国)有限公司 | × | √ | × | × | |
| 友利银行(中国)有限公司 | × | √ | × | √ | |
| 云南红塔银行股份有限公司 | √ | √ | × | √ | |
| 云南省农村信用社联合社 | × | × | × | √ | |
| Z | 枣庄银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
| 张家口银行股份有限公司 | × | × | × | √ | |
| 招商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司 | × | √ | √ | √ | |
| 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | × | √ | √ | × | |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 浙江网商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 浙商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 郑州银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国工商银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国光大银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国建设银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国民生银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 中国农业银行股份有限公司 | √ | √ | √ | × | |
| 中国银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中信百信银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 中信银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 中原银行股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | |
| 珠海华润银行股份有限公司 | × | √ | × | × | |
| 自贡银行股份有限公司 | × | √ | × | × |
如何订购