发货日 |
|
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 7天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
CAD |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
品牌 |
外形形状 |
刃口形状 |
防废料回跳型 |
有无防废料堆积 |
材质 |
硬度(HRC) |
|
|
|
|
|
| ||
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名称 | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
参考价格(未税价) | - | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - |
一般发货日 | 9天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 11天~ |
品牌 | MISUMI | - | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
外形形状 | 肩型 | - | 肩型 | 直杆型 | 肩型 | 直杆型 | 直杆型 |
刃口形状 | A / D / R / E / G | - | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
防废料回跳型 | 反锥形 | - | 反锥形 | 反锥形 | 反锥形 | 反锥形 | 反锥形 |
有无防废料堆积 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
材质 | 相当于SKD11 | - | 相当于SKD11 / 粉末高速钢 / 相当于SKH51 | 相当于SKD11 / 粉末高速钢 / 相当于SKH51 | 相当于SKD11 / 粉末高速钢 / 相当于SKH51 | 相当于SKD11 / 粉末高速钢 / 相当于SKH51 | 相当于SKD11 |
硬度(HRC) | 60-63 | - | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 60-63 |
Loading...