发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 270.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 270.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
螺纹类型 |
螺纹尺寸(公称) |
螺距(P)、牙数(mm) |
吃入部牙数(Lcf) |
丝锥材质 |
工件材料 |
丝锥种类 |
孔类型 |
有无涂层 |
涂层种类 |
全长(L)(mm) |
品牌 | 上工[中国] | 上工[中国] |
---|---|---|
系列名称 | ||
参考价格(未税价) | 270.00 元 | 270.00 元 |
一般发货日 | 当天 | 当天 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 公制螺纹 |
螺纹尺寸(公称) | M45 | M45 |
螺距(P)、牙数(mm) | 4.5 | 1.5 ~ 4 |
吃入部牙数(Lcf) | - | - |
丝锥材质 | 高速钢 | 高速钢 |
工件材料 | - | - |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 手用丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 无 |
涂层种类 | 无涂层 | 无涂层 |
全长(L)(mm) | 187 | 165 ~ 187 |
Loading...