发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 324.43 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 293.44 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 308.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 277.06 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,176.35 元 |
---|---|
发货日: | 3天~ |
参考价格(未税价): | 417.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 301.43 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 383.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 461.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 378.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 637.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 391.16 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 152.00 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 383.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 363.94 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 999.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 385.06 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 962.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 497.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 903.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,135.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,151.40 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,000.91 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 450.71 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 739.45 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 370.67 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,744.27 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 471.31 元 |
---|---|
发货日: | 9天 |
参考价格(未税价): | 388.85 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,128.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
产品类型 |
砂轮直径(mmφ) |
零件种类 |
空载转速(min-1) |
有无二重绝缘功能 |
电源(V) |
额定电流(A) |
电功率(W) |
电线长度(m) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] |
系列名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 324.43 元 | 293.44 元 | 308.00 元 | 277.06 元 | 1,176.35 元 | 417.00 元 | 301.43 元 | 383.00 元 | 461.00 元 | 378.00 元 | 637.00 元 | 391.16 元 | 152.00 元 | 383.00 元 | 363.94 元 | 999.00 元 | 385.06 元 | 962.00 元 | 497.00 元 | 903.00 元 | 1,135.00 元 | 1,151.40 元 | 1,000.91 元 | 450.71 元 | 739.45 元 | 370.67 元 | 1,744.27 元 | 471.31 元 | 388.85 元 | 1,128.00 元 |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 3天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 4天 | 4天 | 当天 | 当天 | 当天 | 4天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 当天 | 4天 | 9天 | 4天 | 当天 |
产品类型 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 圆盘角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 | 充电式角磨机 |
砂轮直径(mmφ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ~ 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 | - | - | 125 | 100 | 180 | 100 | 150 | 125 | 125 | 150 | 230 | 180 | 125 | - | 125 | 230 | - | 125 | 230 |
零件种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载转速(min-1) | 280~11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 2800~11000 | 9300 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | 11000 | 2800~9300 | 8500 | 11000 | 9300 | 2800~11000 | 11000 | 9300 | 6500 | 8500 | 11000 | - | 9300 | 6500 | - | 2800~9300 | 6500 |
有无二重绝缘功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定电流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电功率(W) | 670 | 670 | 720 | 580 | - | 850 | 720 | 720 | 850 | 850 | 1000 | - | - | 670 | 720 | 2000 | - | 1400 | 850 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | - | - | 720 | 2400 | - | 720 | 2000 |
电线长度(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...