发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 24,165.75 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
英格索兰(Ingersoll Rand) [美国]
・最大反转扭矩1054Nm。
・滑键触摸式开关。
・正向扭矩动力调节。
・范围更广,反向扭矩动力总是最大。
・获得专利的单手正/反向控制。
・英格索兰专有静音技术,噪音极低。
参考价格(未税价): | 1,593.90 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 392.69 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,166.55 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 459.27 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,238.52 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 594.37 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 5,880.01 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 4,497.15 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 5,690.59 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 922.23 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 4,587.07 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 2,223.54 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 4,867.05 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 18,850.60 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 944.43 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 12,889.51 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 1,971.49 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 3,097.50 元 |
---|---|
发货日: | 44天 |
参考价格(未税价): | 978.45 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 1,171.88 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 2,460.15 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 1,200.31 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 899.84 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 306.02 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 710.77 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 855.59 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 804.95 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 6,668.55 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 3,137.65 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 3,778.95 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,026.90 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 905.34 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 6,263.25 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,034.25 元 |
---|---|
发货日: | 24天 |
参考价格(未税价): | 3,928.24 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 710.77 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 4,208.24 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 760.52 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 732.98 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 5,089.42 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 1,021.73 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 5,478.90 元 |
---|---|
发货日: | 4天 |
参考价格(未税价): | 955.35 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 475.33 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
最大紧固扭矩(N·m) |
套筒连接部插口宽(mm) |
对象螺丝直径(mmφ) |
锤子类型 |
转速(rpm) |
使用空气压力(Mpa) |
软管连接端口 |
空气消耗量(m³/min) |
排气 |
品牌 | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 西瑞(U-TECH) [中国台湾] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 24,165.75 元~ | 1,593.90 元 | 392.69 元 | 1,166.55 元 | 459.27 元 | 1,238.52 元 | 594.37 元 | 5,880.01 元 | 4,497.15 元 | 5,690.59 元 | 922.23 元 | 4,587.07 元 | 2,223.54 元 | 4,867.05 元 | 18,850.60 元 | 944.43 元 | 12,889.51 元~ | 1,971.49 元 | 3,097.50 元 | 978.45 元~ | 1,171.88 元 | 2,460.15 元 | 1,200.31 元~ | 899.84 元 | 306.02 元 | 710.77 元 | 855.59 元 | 804.95 元 | 6,668.55 元 | 3,137.65 元 | 3,778.95 元 | 1,026.90 元 | 905.34 元 | 6,263.25 元 | 1,034.25 元 | 3,928.24 元 | 710.77 元 | 4,208.24 元 | 760.52 元 | 732.98 元 | 5,089.42 元 | 1,021.73 元 | 5,478.90 元 | 955.35 元 | 475.33 元 |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 3天 | 4天 | 当天 | 3天 | 4天 | 4天 | 4天 | 3天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 3天 | 当天~ | 3天 | 44天 | 当天~ | 3天 | 3天 | 当天 | 3天 | 当天 | 3天 | 当天 | 当天 | 4天 | 4天 | 4天 | 4天 | 3天 | 4天 | 24天 | 4天 | 3天 | 4天 | 3天 | 3天 | 4天 | 3天 | 4天 | 3天 | 当天 |
最大紧固扭矩(N·m) | 3390(反向3730) | 1054 | 310 | 949 | 20.3 | 745 | 406 | 2440 | 1220 | 2077 | 339 | 1762 | 649 | 1762 | 3450 | 339 | 949 ~ 2170 | 1016 | 142 | 800 | 813 | 1220 | 678 | 542 | 101 | 257 | 406 | 677 | 2077 | 1016 | 1355 | 122 | 189 | 1491 | 203 | 1288 | 542 | 1288 | 176 | 135 | 2440 | 542 | 1627 | 542 | 169 |
套筒连接部插口宽(mm) | - | - | - | 19.05 | 9.525 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 9.525 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 12.7 | - | 19.05 | - | - | 12.7 | 19.05 | - | 12.7 | 9.525 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 9.525 | 25.4 | - | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 9.525 | 9.525 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 9.525 |
对象螺丝直径(mmφ) | - | - | 16 | 25 | 6 | 18 | 16 | 45 | 32 | 38 | 14 | 35 | 25 | 35 | 50 | 14 | - | 25 | - | - | 18 | 28 | - | 16 | 8 | 13 | 13 | 18 | 38 | 25 | 28 | 13 | 11 | 30 | - | 28 | 16 | 28 | 10 | 8 | 45 | 16 | 32 | 16 | 10 |
锤子类型 | 双锤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 双锤 | - | 单锤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转速(rpm) | 5300 ~ 6000 | 9800 | 7000 | 4800 | 250 | 7000 | 6500 | 4000 | 3000 | 4000 | 12000 | 4000 | 4800 | 4000 | 3000 | 12000 | 5000 ~ 6500 | 6500 | 10000 | 8000 | 8000 | 4000 | 7000 | 7000 | 10000 | 9000 | 6500 | 5000 | 3500 | 6500 | 7500 | 9000 | 7000 | 5500 | 11500 | 4000 | 7000 | 4000 | 9000 | 9000 | 4000 | 6000 | 3300 | 6500 | 9500 |
使用空气压力(Mpa) | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62~0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
软管连接端口 | 3/4inch | 10mm | - | 3/8"(ID) | 1/4"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 1/2"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | - | 1/2"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2inch ~ 3/8inch | 3/8"(ID) | 5/16inch | 10mm | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 10mm | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 10mm | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 1/2"(ID) | 3/8"(ID) | 3/8"(ID) |
空气消耗量(m³/min) | 2.124 | 0.142 | 0.57 | 0.396 | 0.226 | 0.43 | 0.297 | 0.679 | - | 0.623 | 0.283 | 0.538 | 0.396 | 0.538 | 0.679 | 0.283 | 1.02 ~ 1.699 | 0.396 | 0.368 | 0.119 | 0.382 | 0.425 | 0.153 | 0.34 | 0.23 | 0.283 | 0.325 | 0.41 | 0.623 | 0.396 | - | - | 0.226 | - | 0.071 | 0.538 | 0.368 | 0.538 | 0.34 | - | 0.708 | 0.34 | - | - | 0.241 |
排气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...