发货日 |
|
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
参考价格(未税价): | 595.65 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 667.71 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 686.38 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
适用刀片形状 |
最小加工直径 |
用途 |
方向(选择) |
夹具形状 |
全长 L1 |
后角 |
柄径 |
伸出长度(L/D) |
有无油孔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
品牌 | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] | 三禄[中国台湾] |
系列名称 | ||||||||||||||
参考价格(未税价) | - | - | - | - | - | - | - | 595.65 元~ | 667.71 元~ | 686.38 元~ | - | - | - | - |
一般发货日 | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天 | 5天~ | 5天~ | 5天 | 询价 | 询价 | 询价 | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天 |
适用刀片形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小加工直径 | 27 ~ 61 | 5.5 ~ 7 | 16 ~ 38 | 22 ~ 27 | 25 ~ 63 | 32 ~ 63 | 38 | 10mm ~ 25mm | 40mm ~ 50mm | 40mm ~ 63mm | 13 ~ 32 | 18 ~ 50 | 9 ~ 31 | 13 |
用途 | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 | - | - | 内径 | 内径 | 内径 | 内径 |
方向(选择) | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | 右手刀 |
夹具形状 | - | - | - | - | - | - | - | 销锁紧式 | 销锁紧式 | 压紧式 | - | - | - | - |
全长 L1 | 180 ~ 350 | 100 | 150 ~ 250 | 160 ~ 180 | 180 ~ 350 | 200 ~ 350 | 250 | 125mm ~ 250mm | 50mm ~ 55mm | 250mm ~ 350mm | 125 ~ 250 | 150 ~ 350 | 125 ~ 200 | 150 |
后角 | - | - | - | - | - | - | - | 7° | - | 0° | - | - | - | - |
柄径 | - | - | - | - | - | - | - | 8mm ~ 20mm | - | 32mm ~ 50mm | - | - | - | - |
伸出长度(L/D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无油孔 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - |
Loading...