发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 849.39 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 732.75 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 394.68 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 212.31 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 398.08 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 219.04 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 105.18 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 398.08 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 120.79 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 394.68 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 212.31 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 483.22 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 190.58 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 175.07 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 368.04 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 155.68 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 318.13 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 293.16 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 211.26 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 210.33 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 1,538.05 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 195.48 元 |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 257.20 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 214.94 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 173.75 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 206.12 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 458.78 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 598.27 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 279.91 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 181.30 元~ |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 174.89 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 304.47 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 255.78 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 385.68 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 173.75 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 316.22 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 431.41 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 243.62 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 170.40 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 469.05 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 2,397.11 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 711.94 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 119.41 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 173.80 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 121.71 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
形状 |
用途 |
可用刃数 |
工件材料 |
断屑槽用途 |
前角 |
方向(选择) |
刀尖R |
外径/内径(切削螺纹用) |
槽宽(切槽・切断用) |
螺纹种类(切削螺纹用) |
牙数(切削螺纹用) |
螺距(切削螺纹用) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 849.39 元~ | 732.75 元~ | 394.68 元~ | 212.31 元~ | 398.08 元~ | 219.04 元~ | 105.18 元~ | 398.08 元~ | 120.79 元~ | 394.68 元~ | 212.31 元~ | 483.22 元~ | 190.58 元~ | 175.07 元 | 368.04 元~ | 155.68 元~ | 318.13 元~ | 293.16 元~ | 211.26 元~ | 210.33 元~ | 1,538.05 元~ | 195.48 元 促销价 促销截止 2019/02/28 | 257.20 元~ | 214.94 元~ | 173.75 元~ | 206.12 元~ | 458.78 元~ | 598.27 元~ | 279.91 元~ | 181.30 元~ 促销价 促销截止 2019/02/28 | 174.89 元~ | 304.47 元~ | 255.78 元~ | 385.68 元~ | 173.75 元~ | 316.22 元~ | 431.41 元~ | 243.62 元~ | 170.40 元~ | 469.05 元~ | 2,397.11 元~ | 711.94 元~ | 119.41 元~ | 173.80 元~ | 121.71 元~ |
一般发货日 | 4天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 4天~ | 4天~ | 5天 | 当天~ | 4天~ | 当天~ | 询价 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 5天 | 4天~ | 4天~ | 当天~ | 当天~ | 5天 | 5天 | 询价 | 4天~ | 4天~ | 5天 | 当天~ | 询价 | 询价 | 当天~ | 当天~ | 5天 | 当天~ | 询价 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 4天~ | 4天~ | 当天~ | 5天 | 询价 |
形状 | 其它 | 其它 | 其它 | D(55°菱形) | V(35°菱形) | S(方形) | - | T(三角形) | R(圆形) | 其它 | D(55°菱形) | 其它 | C(80°菱形) | S(方形) | D(55°菱形) | T(三角形) | V(35°菱形) | C(80°菱形) | D(55°菱形) | D(55°菱形) | V(35°菱形) | 其它 | V(35°菱形) | D(55°菱形) | W(六角形) | D(55°菱形) | 其它 | - | D(55°菱形) | W(六角形) | T(三角形) | V(35°菱形) | T(三角形) | V(35°菱形) | S(方形) | T(三角形) | T(三角形) | C(80°菱形) | C(80°菱形) | D(55°菱形) | - | V(35°菱形) | C(80°菱形) | S(方形) | C(80°菱形) |
用途 | 切槽・切断 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 切槽・切断 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | - |
可用刃数 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 | 铸铁 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 铸铁 / 非铁金属 | 钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 | 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
断屑槽用途 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前角 | - | - | - | 负角 | 正角 | 负角 | 正角 | - | 负角 | - | 负角 | - | 负角 | - | 正角 | 负角 | 正角 | 正角 | 负角 | - | - | - | 负角 | 正角 | 正角 | - | - | - | 正角 | 负角 | 负角 | 正角 | 正角 | 负角 | 正角 | 正角 | 负角 | 负角 | 正角 | 正角 | - | - | 正角 | 正角 | 负角 |
方向(选择) | 右手刀 / 左手刀 | - | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 右手刀 | 右手刀 / 左手刀 | - | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 左手刀 | 无方向限制 | - | - | 右手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | - | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | - | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 |
刀尖R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外径/内径(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
槽宽(切槽・切断用) | 1mm ~ 5mm | 4mm ~ 12mm | - | - | - | - | - | 1.6mm ~ 5.1mm | - | - | - | 3mm ~ 6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm ~ 2mm | - | - | - | - | - | 3mm ~ 6mm | 0.75mm ~ 4.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm ~ 2mm | - | - | - | - |
螺纹种类(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙数(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺距(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | 40-16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~1.5mm ~ 1.75~3.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...