发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 124.31 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 139.95 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 174.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 54.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 577.50 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 213.68 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 302.96 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 174.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 277.20 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 16.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 90.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 177.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 162.00 元~ |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 191.83 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 182.09 元~ |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 219.45 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 210.64 元~ |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 162.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 208.78 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 532.41 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 887.16 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 331.59 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 378.21 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 875.99 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 449.27 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 147.48 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 495.38 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 253.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 95.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 118.68 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 126.90 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 235.59 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 144.73 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 196.26 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 206.12 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 851.00 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 216.34 元~ |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 136.70 元~ |
---|---|
发货日: | 4天~ |
参考价格(未税价): | 217.22 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 143.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 351.91 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 150.71 元~ |
---|---|
促销价 | |
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 60.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 477.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
参考价格(未税价): | 134.40 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
形状 |
用途 |
可用刃数 |
工件材料 |
断屑槽用途 |
前角 |
方向(选择) |
刀尖R |
外径/内径(切削螺纹用) |
槽宽(切槽・切断用) |
螺纹种类(切削螺纹用) |
牙数(切削螺纹用) |
螺距(切削螺纹用) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | MISUMI | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | MISUMI | MISUMI | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | MISUMI | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] | MISUMI | 京瓷(KYOCERA) [日本] | 京瓷(KYOCERA) [日本] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 124.31 元~ | 139.95 元~ | 174.00 元~ | 54.00 元~ 查看数量折扣 | 577.50 元~ | 213.68 元~ | 302.96 元~ | 174.00 元~ | 277.20 元~ | 16.00 元~ 查看数量折扣 | 90.00 元~ 查看数量折扣 | 177.00 元~ 查看数量折扣 | 162.00 元~ | 191.83 元~ | 182.09 元~ 促销价 促销截止 2019/02/28 | 219.45 元~ | 210.64 元~ 促销价 促销截止 2019/02/28 | 162.00 元~ | 208.78 元~ | 532.41 元~ | 887.16 元~ | 331.59 元~ | 378.21 元~ | 875.99 元~ | 449.27 元~ | 147.48 元~ | 495.38 元~ | 253.00 元~ 查看数量折扣 | 95.00 元~ 查看数量折扣 | 118.68 元~ | 126.90 元~ | 235.59 元~ | 144.73 元~ 查看数量折扣 | 196.26 元~ | 206.12 元~ | 851.00 元~ | 216.34 元~ | 136.70 元~ | 217.22 元~ | 143.00 元~ 查看数量折扣 | 351.91 元~ | 150.71 元~ 促销价 促销截止 2019/02/28 | 60.00 元~ 查看数量折扣 | 477.00 元~ | 134.40 元~ |
一般发货日 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 询价 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 4天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 4天~ | 5天 | 4天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ |
形状 | T(三角形) | C(80°菱形) | 其它 | T(三角形) | - | T(三角形) | T(三角形) | 其它 | C(80°菱形) | - | C(80°菱形) | C(80°菱形) | C(80°菱形) | V(35°菱形) | W(六角形) | T(三角形) | C(80°菱形) | D(55°菱形) | T(三角形) | 其它 | T(三角形) | D(55°菱形) | V(35°菱形) | 其它 | 其它 | C(80°菱形) | V(35°菱形) | D(55°菱形) / V(35°菱形) | W(六角形) | C(80°菱形) | T(三角形) | T(三角形) | D(55°菱形) | C(80°菱形) | 其它 | - | C(80°菱形) | C(80°菱形) | T(三角形) | T(三角形) | - | C(80°菱形) | D(55°菱形) | T(三角形) | C(80°菱形) |
用途 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 切槽・切断 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | - | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | - | 切槽・切断 | 外径・内径 | 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 / 切槽・切断 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 | 外径・内径 |
可用刃数 | 3 | 2 | 1 / 2 | 1 / 3 / 6 | - | 3 | 3 | 1 / 2 | 4 | - | 1 / 2 / 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 / 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 / 2 / 4 | - | 4 |
工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 高硬度材料 | 钢 / 非铁金属 | 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 | 钢 / 非铁金属 | 钢 / 铸铁 | 铸铁 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 非铁金属 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 高硬度材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 |
断屑槽用途 | - | - | - | 精加工 / 中切削 / 中~重切削 | - | - | 精加工 | - | - | - | 精加工 / 中切削 / 中~重切削 | 精加工 / 中切削 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 精加工 | 精加工 / 中切削 / 中~重切削 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 精加工 | - | - | 精加工 / 中切削 / 中~重切削 | - | - |
前角 | 正角 | 正角 | - | 负角 | - | 正角 | 负角 | - | 正角 | - | 负角 | 正角 | 正角 | 正角 | 负角 | 负角 | 负角 | 正角 | 负角 | - | - | 正角 | 正角 | - | - | 正角 | 正角 | 正角 | 负角 | - | 正角 | 负角 | 正角 | 负角 | - | - | 负角 | 正角 | 正角 | 正角 | - | 负角 | 负角 | - | 正角 |
方向(选择) | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | - | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 | - | - | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | - | - | - | 无方向限制 | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | 无方向限制 | 无方向限制 | - | 无方向限制 | - | 右手刀 / 左手刀 | - | 右手刀 / 左手刀 | 无方向限制 | - | 右手刀 | 无方向限制 |
刀尖R | - | - | - | 0.4 / 0.8 / 1.2 | - | - | 0.2 / 0.4 / 0.8 | - | - | 0.2 | 0.4 / 0.8 / 1.2 | 0.2 / 0.4 / 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.2 | 0.4 / 0.8 / 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 / 0.4 / 0.8 | - | - | 0.4 / 0.8 / 1.2 | - | - |
外径/内径(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
槽宽(切槽・切断用) | - | - | - | - | 0.33mm ~ 2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33mm ~ 4.8mm | 0.5mm ~ 2mm | - | - | 2mm ~ 6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5mm ~ 2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
螺纹种类(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO公制螺纹60° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙数(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19~11/20~11 ~ 56~48 | - |
螺距(切削螺纹用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 1.0~2.0 | - |
Loading...