发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 1,953.44 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 5,319.93 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
参考价格(未税价): | 2,266.26 元 |
---|---|
发货日: | 10天 |
参考价格(未税价): | 1,971.65 元 |
---|---|
发货日: | 12天 |
力易得(ENDURA) [中国]
・采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如。
・优质冷轧钢板制造,承重脚轮,含二个万向轮带无刹车。
・侧面可安需另配ENDURA的侧箱、挂斗、搁板。(E5257、E8259)
・背部可安需另配ENDURA的背挂板(E8258)。
参考价格(未税价): | 1,217.09 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 3,405.13 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 3,336.75 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 3,405.13 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,037.61 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,311.11 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,311.11 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 4,088.89 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 6,618.80 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 11,610.26 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
力易得(ENDURA) [中国]
・采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如。
・优质冷轧钢板制造,承重脚轮,含二个万向轮带无刹车。
・侧面可安需另配ENDURA的侧箱、挂斗、搁板,(E5257、E8259)。
・背部可安需另配ENDURA的背挂板(E8258)。
参考价格(未税价): | 1,900.85 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
力易得(ENDURA) [中国]
・采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如。
・优质冷轧钢板制造,承重脚轮,含二个万向轮带无刹车。
・侧面可安需另配ENDURA的侧箱、挂斗、搁板。(E5257、E8259)。
・背部可安需另配ENDURA的背挂板(E8258)。
参考价格(未税价): | 1,148.72 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 1,148.72 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
力易得(ENDURA) [中国]
・优质冷轧钢板制造。
・顶部配的螺丝批插孔。开门上可挂长件工具,箱内可挂ENDURA零件盒,存放小工件及小零件。(E8281、E8282、E8283、E8284、E825)。
・需配合E8197、E819共同使用,可延展其储物功能。
参考价格(未税价): | 396.58 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 382.91 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 94.36 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 998.29 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,037.61 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,564.10 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,290.60 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,311.11 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
参考价格(未税价): | 2,311.11 元 |
---|---|
发货日: | 询价 |
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
虎力(Hu-Lift) [中国]
● 采用18mm厚优质高密度板作为台面
● 抽屉采用滚珠轴承,每个抽屉都配有锁,单个抽屉最大载后果20Kg
● 适用于生产现场、车间、维修间等工作场合
● WL50B、WL50C柜内有二层可拆卸钢板。刚距为190mm
● 抽屉宽度480mm,抽屉高度为二个'90mm,一个105mm,一个180mm
【注意事项】
物流保管类商品散件出货,需自行安装。"
发货日: | 30天 |
---|
发货日: | 20天~ |
---|
发货日: | 30天 |
---|
发货日: | 7天 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
横宽(mm) |
进深(mm) |
高度(mm) |
最大承重(Kg/台) |
颜色 |
品牌 | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 佰斯特(POUSTO) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 力易得(ENDURA) [中国] | 虎力(Hu-Lift) [中国] | 虎力(Hu-Lift) [中国] | 虎力(Hu-Lift) [中国] | 泰得力(TENDERLY) [中国] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,953.44 元 | 5,319.93 元 | 2,266.26 元 | 1,971.65 元 | 1,217.09 元 | 3,405.13 元 | 3,336.75 元 | 3,405.13 元 | 2,037.61 元 | 2,311.11 元 | 2,311.11 元 | 4,088.89 元 | 6,618.80 元 | 11,610.26 元 | 1,900.85 元 | 1,148.72 元 | 1,148.72 元 | 396.58 元 | 382.91 元 | 94.36 元 | 998.29 元 | 2,037.61 元 | 2,564.10 元 | 2,290.60 元 | 2,311.11 元 | 2,311.11 元 | - | - | - | - | - | - |
一般发货日 | 12天 | 12天 | 10天 | 12天 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 30天 | 20天~ | 30天 | 7天 |
横宽(mm) | 800 | 780 | 830 | 1135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 350 | - | - | - | - |
进深(mm) | 600 | 750 | 430 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 380 | - | - | - | - |
高度(mm) | 750 | 1600 | 920 | 1045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | 729 | - | - | - | - |
最大承重(Kg/台) | 300 | 300 | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 黑色 |
Loading...