型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
原价:
--
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
40天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
40天
购买条件:
购买件数:
型号 | P1452S | A1(mm) | 9 |
B1(mm) | 109.2 | C(mm) | 180 |
C1(mm) | 30 | D(mm) | 165 |
E(mm) | 140 | E1 | M6×P1.0 |
F(mm) | 85 | F1 | 12-M10×P1.5 |
F2 | 6-M8×P1.25 | G(mm) | 70 |
G1(mm) | 113.9 | GD<sup>2</sup>(kg-m<sup>2</sup>) | 0.035 |
H | M60×P2 | H1(mm) | 120 |
J(mm) | 52 | J1(mm) | 83 |
K(mm) | 40 | K1(mm) | 46 |
L1(mm) | 15 | M1(mm) | 55 |
N(mm) | 73 | N1(mm) | 85 |
P(mm) | 96 | P1(mm) | 4 |
Q(mm) | 102 | Q1 | M6×P1.0 |
R1(mm) | 10.5 | S(mm) | 137 |
S1 | PT 1/2 | T(mm) | 130 |
T1(mm) | 4 | U(mm) | 155.7 |
U1(mm) | 201 | V max.(mm) | 17 |
V min.(mm) | -3 | W max(mm) | 48.2 |
W min.(mm) | 28.2 | W1 | M58×P1.5 |
X1(mm) | 55.8 | Z(mm) | 5 |
活塞行程(mm) | 20 | 活塞面积(cm<sup>2</sup>)拉力侧 | 126 |
活塞面积(cm<sup>2</sup>)推力侧 | 137 | 活塞直径(mm) | 145 |
流量(l/min) | 3.9 | 最大推(拉)力 拉力侧 | 4464kgf (43.7KN) |
最大推(拉)力 推力侧 | 4860kgf (47.6KN) | 最高回转速(min<sup>-1</sup>) | 6500R.P.M |
最高使用压力 | 40kgf/cm<sup>2</sup> (3.9Mpa) | 重量(kg) | 12.3 |
E1 | M6×P1.0 | K(mm) | 40 |
K1(mm) | 46 | L1(mm) | 15 |
P1(mm) | 4 | Q1 | M6×P1.0 |
R1(mm) | 10.5 | S1 | PT 1/2 |
W min.(mm) | 28.2 | Z(mm) | 5 |
最高使用压力 | 40kgf/cm2 (3.9Mpa) |
型号 |
---|
36019-05 |
36019-10 |
36019-15 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 型号 | A1 (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 | F2 | G (mm) | G1 (mm) | GD2(kg-m2) | H | H1 (mm) | J (mm) | J1 (mm) | M1 (mm) | N (mm) | N1 (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | U (mm) | U1 (mm) | V max. (mm) | V min. (mm) | W max (mm) | W1 | X1 (mm) | 活塞行程 (mm) | 活塞面积(cm2)拉力侧 | 活塞面积(cm2)推力侧 | 活塞直径 (mm) | 流量(l/min) | 最大推(拉)力 拉力侧 | 最大推(拉)力 推力侧 | 最高回转速(min-1) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40天 | P1452S | 9 | 109.2 | 180 | 30 | 165 | 140 | 85 | 12-M10×P1.5 | 6-M8×P1.25 | 70 | 113.9 | 0.035 | M60×P2 | 120 | 52 | 83 | 55 | 73 | 85 | 96 | 102 | 137 | 130 | 4 | 155.7 | 201 | 17 | -3 | 48.2 | M58×P1.5 | 55.8 | 20 | 126 | 137 | 145 | 3.9 | 4464kgf (43.7KN) | 4860kgf (47.6KN) | 6500R.P.M | 12.3 | ||
40天 | P1666S | 9 | 120.7 | 209 | 35 | 190 | 168 | 95 | 12-M12×P1.75 | 6-M10×P1.5 | 85 | 125.4 | 0.07 | M75×P2 | 145 | 66 | 99 | 70 | 88 | 100 | 111 | 117 | 161 | 150 | 5 | 170.2 | 229 | 19 | -3 | 50.2 | M74×P1.5 | 71.8 | 22 | 157 | 170 | 165 | 4 | 5580kgf (54.7KN) | 6048kgf (59.3KN) | 5600R.P.M | 17.4 | ||
40天 | P1881S | 10.7 | 133.7 | 222 | 35 | 205 | 168 | 110 | 12-M12×P1.75 | 6-M10×P1.5 | 100 | 139.2 | 0.09 | M90×P2 | 166 | 81 | 107.5 | 85 | 103 | 113 | 126 | 132 | 176 | 175 | 5 | 189.2 | 244 | 21.1 | -3.9 | 53.2 | M89×P2.0 | 85.8 | 25 | 175 | 191 | 180 | 4.3 | 6264kgf (61.4KN) | 6804kgf (66.7KN) | 4800R.P.M | 21.9 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日:
米思米闪达
40天
购买件数:
总价:
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空