已完成选型
还剩10项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 44 | 螺纹长(mm) | 16 |
柄径(mm) | 3 | 槽数 | 3 |
精度 | 1b+0.03 | 材质 | 高速钢 |
突顶尖 | 有 | 重量(g) | - |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 材质 | 高速钢 |
型号 |
---|
9004 |
9008 |
9012 |
9014 |
9015 |
9020 |
9021 |
9026 |
9027 |
9032 |
9033 |
9038 |
9039 |
9045 |
9046 |
9049 |
9050 |
9055 |
9056 |
9059 |
9064 |
9694 |
9697 |
9701 |
9702 |
9704 |
9705 |
9706 |
9711 |
9712 |
9717 |
9718 |
9724 |
9729 |
9730 |
9736 |
9740 |
9746 |
9750 |
9757 |
9758 |
9765 |
9778 |
9942 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥186.59起 | 有 | 当天 | M2 | 0.4 | 1.5P | 44 | 16 | 3 | 3 | 1b+0.03 | 有 | - | |
¥169.12起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 46 | 18 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 4 | |
¥169.12起 | 有 | 当天 | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 46 | 18 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 4 | |
¥119.44起 | 有 | 当天 | M3 | 0.5 | 5P | 48 | 18 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 5 | |
¥119.44起 | 有 | 当天 | M3 | 0.5 | 1.5P | 48 | 18 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 6 | |
¥117.86起 | 有 | 当天 | M4 | 0.7 | 5P | 60 | 22 | 5.5 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 10 | |
¥117.86起 | 有 | 当天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 60 | 22 | 5.5 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 10 | |
¥111.33起 | 有 | 当天 | M5 | 0.8 | 5P | 62 | 24 | 6 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 12 | |
¥111.33起 | 有 | 当天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 62 | 24 | 6 | 3 | 1b+0.03 | 有 | 13 | |
¥108.79起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 5P | 65 | 26 | 6.2 | 4 | 1b+0.03 | - | 16 | |
¥114.23起 | 有 | 当天 | M6 | 1 | 1.5P | 65 | 26 | 6.2 | 4 | 1b+0.03 | - | 16 | |
¥152.24起 | 有 | 89天 | M8 | 1.25 | 5P | 75 | 32 | 7 | 4 | 1b+0.03 | - | 24 | |
¥152.24起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 75 | 32 | 7 | 4 | 1b+0.03 | - | 25 | |
¥214.49起 | 有 | 当天 | M10 | 1.5 | 5P | 82 | 38 | 8.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 42 | |
¥204.28起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 1.5P | 82 | 38 | 8.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 42 | |
¥204.28起 | 有 | 当天 | M10 | 1.25 | 5P | 80 | 38 | 8.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 39 | |
¥204.28起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 1.5P | 80 | 38 | 8.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 40 | |
¥278.38起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 5P | 90 | 42 | 10.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 69 | |
¥278.38起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 1.5P | 90 | 42 | 10.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 70 | |
¥278.38起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 5P | 88 | 42 | 10.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 65 | |
¥278.38起 | 有 | 当天 | M12 | 1.25 | 1.5P | 88 | 42 | 10.5 | 4 | 1b+0.03 | - | 25 | |
¥165.09起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 1.5P | 44 | 16 | 3 | 3 | 1b | 有 | - | |
¥147.00起 | 有 | 当天 | M2.5 | 0.45 | 5P | 46 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥154.35起 | 有 | 当天 | M2.6 | 0.45 | 5P | 46 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥154.35起 | 有 | 当天 | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 46 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥120.00起 | 有 | 当天 | M3 | 0.5 | 9P | 48 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥114.06起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 5P | 48 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥114.06起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 1.5P | 48 | 18 | 4 | 3 | 1b | 有 | 5 | |
¥112.42起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 5P | 60 | 22 | 5.5 | 3 | 1b | 有 | 11 | |
¥112.42起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 60 | 22 | 5.5 | 3 | 1b | 有 | 11 | |
¥106.15起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 5P | 62 | 24 | 6 | 3 | 1b | 有 | 13 | |
¥106.15起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 62 | 24 | 6 | 3 | 1b | 有 | 13 | |
¥110.05起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 1.5P | 65 | 26 | 6.2 | 4 | 1b | - | 16 | |
¥131.38起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 5P | 75 | 32 | 7 | 4 | 1b | - | 25 | |
¥131.38起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 75 | 32 | 7 | 4 | 1b | - | 25 | |
¥176.97起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 1.5P | 82 | 38 | 8.5 | 4 | 1b | - | 42 | |
¥176.97起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 1.5P | 80 | 38 | 8.5 | 4 | 1b | - | 40 | |
¥243.29起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 1.5P | 90 | 42 | 10.5 | 4 | 1b | - | 70 | |
¥243.29起 | 有 | 当天 | M12 | 1.5 | 1.5P | 88 | 42 | 10.5 | 4 | 1b | - | 66 | |
¥349.71起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 5P | 95 | 45 | 13 | 4 | 1b | - | 98 | |
¥333.06起 | 有 | 5天 | M14 | 2 | 1.5P | 95 | 45 | 13 | 4 | 1b | - | 98 | |
¥487.66起 | 有 | 89天 | M16 | 2 | 5P | 95 | 45 | 14 | 4 | 1b | - | 110 | |
¥733.76起 | 有 | 89天 | M18 | 1.5 | 1.5P | 95 | 45 | 15 | 4 | 1b | - | 132 | |
¥1,665.28起 | 有 | 89天 | M24 | 1.5 | 1.5P | 95 | 45 | 20 | 4 | 1b | - | 208 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空