已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 高硬度钢(50~60HRC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 3P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 40 | 螺纹长(mm) | 12 |
柄径(mm) | 3 | 槽数 | 3 |
精度 | OH3 | 材质 | 超硬合金 |
突顶尖 | 有 | 重量(g) | 5 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 高硬度钢(50~60HRC) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 3P | 有无涂层 | 有 |
材质 | 超硬合金 |
型号 |
---|
8330029 |
8330045 |
8330049 |
8330055 |
8330061 |
8330067 |
8330073 |
8330085 |
8330087 |
8330097 |
8330099 |
8330101 |
8330115 |
8330117 |
8330119 |
8330121 |
8330123 |
8330125 |
8330131 |
8330133 |
8330147 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥756.06起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 40 | 12 | 3 | 3 | OH3 | 有 | 5 | |
¥798.99起 | 有 | 89天 | M2.5 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | 4 | OH3 | 有 | 5 | |
¥738.83起 | 有 | 5天 | M2.6 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | 4 | OH3 | 有 | 5 | |
¥578.30起 | 5天 | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 4 | OH3 | 有 | 10 | ||
¥632.98起 | 当天 | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 4 | OH3 | 有 | 14 | ||
¥658.76起 | 5天 | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 4 | OH3 | 有 | 17 | ||
¥718.60起 | 当天 | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 5 | OH3 | 有 | 21 | ||
¥886.61起 | 当天 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | OH3 | - | 30 | ||
¥844.39起 | 有 | 5天 | M8 | 1 | 70 | 22 | 6.2 | 5 | OH3 | - | 30 | |
¥1,195.91起 | 当天 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 5 | OH3 | - | 46 | ||
¥1,138.96起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 5 | OH3 | - | 46 | |
¥1,138.96起 | 有 | 5天 | M10 | 1 | 75 | 24 | 7 | 5 | OH3 | - | 47 | |
¥1,472.81起 | 5天 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 5 | OH3 | - | 75 | ||
¥1,472.81起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 5 | OH3 | - | 75 | |
¥1,472.81起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 8.5 | 5 | OH4 | - | 76 | |
¥1,472.81起 | 有 | 89天 | M12 | 1 | 82 | 29 | 8.5 | 5 | OH3 | - | 76 | |
¥2,724.71起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 6 | OH4 | - | 118 | |
¥2,724.71起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 6 | OH3 | - | 120 | |
¥3,289.24起 | 有 | 89天 | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 6 | OH4 | - | 171 | |
¥3,289.24起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 6 | OH3 | - | 172 | |
¥4,602.50起 | 有 | 89天 | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 6 | OH4 | - | 276 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空