已完成选型
还剩11项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 11 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 |
精度 | OH3 | 颈长(mm) | 19 |
材质 | 含钒高速钢 | 突顶尖 | 有 |
重量(g) | 11 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铸铁(FC) / 球墨铸铁(FCD) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 有 | 材质 | 含钒高速钢 |
型号 |
---|
78211 |
78216 |
78217 |
78222 |
78223 |
78228 |
78229 |
78232 |
78233 |
78236 |
78237 |
78240 |
78241 |
78252 |
78253 |
78260 |
78261 |
78274 |
78275 |
78291 |
78305 |
78312 |
78313 |
78319 |
78338 |
78339 |
78344 |
78364 |
78365 |
78376 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥149.58起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 19 | 有 | 11 | |
¥134.03起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 3P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥134.03起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 16 | |
¥116.39起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 3P | 100 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 19 | |
¥116.39起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 20 | |
¥114.79起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 3P | 100 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | - | 23 | |
¥114.79起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 1.5P | 100 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | - | 23 | |
¥176.97起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 3P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | - | 33 | |
¥176.97起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 1.5P | 150 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | - | 32 | |
¥126.19起 | 有 | 当天 | M8 | 1.25 | 3P | 100 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | 37 | - | 25 | |
¥126.19起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 100 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | 37 | - | 26 | |
¥217.23起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 3P | 150 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | 37 | - | 38 | |
¥217.23起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | 22 | 6.2 | 4 | OH4 | 37 | - | 38 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 3P | 150 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 49 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 50 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 3P | 150 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 50 | |
¥253.65起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | 24 | 7 | 4 | OH4 | 41 | - | 51 | |
¥322.63起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 3P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH5 | 48 | - | 70 | |
¥322.63起 | 有 | 当天 | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH5 | 48 | - | 71 | |
¥322.63起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | 29 | 8.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 71 | |
¥402.03起 | 有 | 5天 | M14 | 2 | 1.5P | 150 | 30 | 10.5 | 4 | OH5 | 48 | - | 103 | |
¥402.03起 | 有 | 当天 | M14 | 1.5 | 3P | 150 | 30 | 10.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 103 | |
¥402.03起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 1.5P | 150 | 30 | 10.5 | 4 | OH4 | 48 | - | 103 | |
¥454.92起 | 有 | 当天 | M16 | 2 | 1.5P | 150 | 32 | 12.5 | 4 | OH5 | 52 | - | 143 | |
¥580.25起 | 有 | 5天 | M18 | 1.5 | 3P | 150 | 37 | 14 | 4 | OH4 | 55 | - | 180 | |
¥580.25起 | 有 | 5天 | M18 | 1.5 | 1.5P | 150 | 37 | 14 | 4 | OH4 | 55 | - | 178 | |
¥727.25起 | 有 | 5天 | M20 | 2.5 | 3P | 150 | 37 | 15 | 4 | OH5 | 58 | - | 204 | |
¥1,004.35起 | 有 | 5天 | M22 | 1.5 | 3P | 200 | 38 | 17 | 4 | OH4 | 63 | - | 344 | |
¥1,004.35起 | 有 | 5天 | M22 | 1.5 | 1.5P | 200 | 38 | 17 | 4 | OH4 | 63 | - | 348 | |
¥1,164.38起 | 有 | 5天 | M24 | 1.5 | 3P | 200 | 45 | 19 | 4 | OH4 | 66 | - | 436 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空