已完成选型
还剩9项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有30个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刀具材质 | 含钴高速钢 | 螺旋角(度) | 25 |
外径(mm) | 15 | 锥度角(度) | 5 |
全长(mm) | 120 | 柄径(mm) | 12 |
颈长(mm) | 30 | 大端径(mm) | 8 |
刃数 | 4 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/铜合金/铝合金 |
直径公差(mm) | -0.05~-0.16 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 螺旋角(度) | 25 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
83565 |
83566 |
83587 |
83588 |
83589 |
83609 |
83610 |
83611 |
83612 |
83613 |
83631 |
83632 |
83633 |
83634 |
83635 |
83636 |
83655 |
83656 |
83657 |
83658 |
83677 |
83678 |
83679 |
83680 |
83700 |
83701 |
83702 |
83722 |
83723 |
83724 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 锥度角 (度) | 全长 (mm) | 柄径 (mm) | 颈长 (mm) | 大端径 (mm) | 刃数 | 直径公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥813.38起 | 有 | 89天 | 15 | 5 | 120 | 12 | 30 | 8 | 4 | -0.05~-0.16 | |
¥813.38起 | 有 | 89天 | 15 | 6 | 120 | 12 | 29 | 8 | 4 | -0.05~-0.16 | |
¥896.01起 | 有 | 89天 | 20 | 5 | 130 | 12 | 40 | 10 | 4 | -0.065~-0.195 | |
¥896.01起 | 有 | 5天 | 20 | 6 | 130 | 12 | 39 | 10 | 4 | -0.065~-0.195 | |
¥896.01起 | 有 | 89天 | 20 | 7 | 130 | 12 | 38 | 10 | 4 | -0.065~-0.195 | |
¥1,166.42起 | 有 | 89天 | 25 | 5 | 145 | 16 | 45 | 12 | 5 | -0.065~-0.195 | |
¥1,166.42起 | 有 | 89天 | 25 | 6 | 145 | 16 | 44 | 12 | 5 | -0.065~-0.195 | |
¥1,166.42起 | 有 | 89天 | 25 | 7 | 145 | 16 | 43 | 12 | 5 | -0.065~-0.195 | |
¥1,166.42起 | 有 | 89天 | 25 | 8 | 145 | 16 | 42 | 12 | 5 | -0.065~-0.195 | |
¥1,166.42起 | 有 | 89天 | 25 | 10 | 145 | 16 | 40 | 12 | 5 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 5 | 145 | 16 | 45 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 6 | 145 | 16 | 44 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 7 | 145 | 16 | 43 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 8 | 145 | 16 | 42 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 10 | 145 | 16 | 40 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,507.03起 | 有 | 89天 | 30 | 12 | 145 | 16 | 38 | 15 | 6 | -0.065~-0.195 | |
¥1,907.55起 | 有 | 89天 | 35 | 7 | 160 | 20 | 50 | 17 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥1,907.55起 | 有 | 89天 | 35 | 8 | 160 | 20 | 49 | 17 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥1,816.71起 | 有 | 89天 | 35 | 10 | 160 | 20 | 47 | 17 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥1,816.71起 | 有 | 89天 | 35 | 12 | 160 | 20 | 45 | 17 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,198.65起 | 有 | 89天 | 40 | 7 | 165 | 20 | 55 | 19.6 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,198.65起 | 有 | 89天 | 40 | 8 | 165 | 20 | 54 | 19.6 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,198.65起 | 有 | 89天 | 40 | 10 | 165 | 20 | 52 | 19.6 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,198.65起 | 有 | 89天 | 40 | 12 | 165 | 20 | 50 | 19.6 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,848.93起 | 有 | 89天 | 45 | 8 | 175 | 25 | 55 | 22 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,848.93起 | 有 | 89天 | 45 | 10 | 175 | 25 | 53 | 22 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥2,848.93起 | 有 | 89天 | 45 | 12 | 175 | 25 | 51 | 22 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥3,468.28起 | 有 | 89天 | 50 | 8 | 185 | 25 | 65 | 24.4 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥3,468.28起 | 有 | 89天 | 50 | 10 | 185 | 25 | 63 | 24.4 | 6 | -0.08~-0.24 | |
¥3,468.28起 | 有 | 89天 | 50 | 12 | 185 | 25 | 61 | 24.4 | 6 | -0.08~-0.24 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空