已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 5 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
柄径(d)(mm) | 8 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 60 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
刃形状种类 | 平头型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 15 | 直径公差(mm) | 0至+0.02 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 | 重量(g) | 23 |
刃数(枚) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
刃形状种类 | 平头型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 15 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
80610 |
80612 |
80616 |
80672 |
80674 |
81466 |
81468 |
81470 |
81472 |
81476 |
81482 |
81484 |
81814 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 直径公差 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥109.80起 | 有 | 5天 | 5 | 8 | 8 | 60 | 0至+0.02 | 23 | |
¥109.80起 | 有 | 5天 | 6 | 10 | 8 | 60 | 0至+0.02 | 23 | |
¥122.81起 | 有 | 89天 | 8 | 12 | 10 | 60 | 0至+0.02 | 35 | |
¥109.80起 | 有 | 89天 | 6 | 10 | 8 | 60 | 0至-0.02 | 23 | |
¥122.81起 | 有 | 89天 | 7 | 10 | 10 | 60 | 0至-0.02 | 35 | |
¥115.29起 | 有 | 89天 | 3 | 5 | 6 | 50 | -0.02至-0.04 | 13 | |
¥115.29起 | 有 | 89天 | 4 | 6 | 8 | 60 | -0.02至-0.04 | 23 | |
¥115.29起 | 有 | 89天 | 5 | 8 | 8 | 60 | -0.02至-0.04 | 23 | |
¥109.80起 | 有 | 5天 | 6 | 10 | 8 | 60 | -0.02至-0.04 | 23 | |
¥122.81起 | 有 | 5天 | 8 | 12 | 10 | 60 | -0.02至-0.04 | 35 | |
¥187.87起 | 有 | 5天 | 12 | 15 | 12 | 70 | -0.02至-0.04 | 61 | |
¥235.36起 | 有 | 5天 | 14 | 15 | 16 | 75 | -0.02至-0.04 | 111 | |
¥190.94起 | 有 | 89天 | 7 | 10 | 10 | 60 | -0.04至-0.06 | 35 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空