已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
4天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
4天起
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.16 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.75 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] | R精度(μm) | ±5 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 长颈球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
颈径(mm) | 0.18 | 干涉角度(°) | 13.72 |
样式 | 高硬度用 | 重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
R精度(μm) | ±5 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 种类 | 长颈球头型 |
螺旋角(度) | 30 | 样式 | 高硬度用 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 颈径 (mm) | 干涉角度 (°) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥252.95起 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 0.75 | 4 | 45 | 0.18 | 13.72 | 13 | ||
¥273.68起 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 1.25 | 4 | 45 | 0.18 | 12.92 | 13 | ||
¥301.18起 | 30天 | 0.1 | 0.16 | 1.75 | 4 | 45 | 0.18 | 12.21 | 13 | ||
¥265.00起 | 30天 | 0.15 | 0.24 | 1.25 | 4 | 45 | 0.28 | 12.94 | 13 | ||
¥265.00起 | 30天 | 0.15 | 0.24 | 1.75 | 4 | 45 | 0.28 | 12.21 | 13 | ||
¥273.68起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 2.25 | 4 | 45 | 0.28 | 11.56 | 13 | ||
¥167.95起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 2.5 | 4 | 45 | 0.45 | 11.23 | 13 | ||
¥167.95起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 3.5 | 4 | 45 | 0.45 | 10.12 | 13 | ||
¥171.33起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 4.5 | 4 | 45 | 0.45 | 9.2 | 13 | ||
¥177.36起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 5.5 | 4 | 45 | 0.45 | 8.43 | 13 | ||
¥131.77起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 4 | 45 | 0.55 | 11.21 | 13 | ||
¥138.53起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 45 | 0.55 | 10.07 | 13 | ||
¥138.53起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 4 | 45 | 0.55 | 9.13 | 13 | ||
¥138.53起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 4 | 45 | 0.55 | 8.36 | 13 | ||
¥155.89起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 6.5 | 4 | 45 | 0.55 | 7.7 | 13 | ||
¥155.89起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 45 | 0.55 | 7.14 | 13 | ||
¥195.30起 | 4天 | 0.3 | 0.5 | 8.5 | 4 | 45 | 0.55 | 6.66 | 13 | ||
¥186.62起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 9.5 | 4 | 45 | 0.55 | 6.23 | 14 | ||
¥360.74起 | 4天 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 4 | 45 | 0.09 | 14.51 | 13 | ||
¥391.48起 | 4天 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 4 | 45 | 0.09 | 14.31 | 13 | ||
¥252.95起 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 0.5 | 4 | 45 | 0.18 | 14.16 | 13 | ||
¥252.95起 | 30天 | 0.1 | 0.16 | 1 | 4 | 45 | 0.18 | 13.31 | 13 | ||
¥273.68起 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 1.5 | 4 | 45 | 0.18 | 12.56 | 13 | ||
¥301.18起 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 2 | 4 | 45 | 0.18 | 11.88 | 13 | ||
¥330.45起 | 30天 | 0.1 | 0.16 | 2.5 | 4 | 45 | 0.18 | 11.28 | 13 | ||
¥351.92起 | 30天 | 0.1 | 0.16 | 3 | 4 | 45 | 0.18 | 10.73 | 13 | ||
¥249.42起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 0.6 | 4 | 45 | 0.28 | 14.03 | 13 | ||
¥249.42起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 1 | 4 | 45 | 0.28 | 13.34 | 13 | ||
¥265.00起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 4 | 45 | 0.28 | 12.57 | 13 | ||
¥265.00起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 2 | 4 | 45 | 0.28 | 11.87 | 13 | ||
¥273.68起 | 30天 | 0.15 | 0.24 | 2.5 | 4 | 45 | 0.28 | 11.25 | 13 | ||
¥273.68起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 3 | 4 | 45 | 0.28 | 10.69 | 13 | ||
¥276.92起 | 30天 | 0.15 | 0.24 | 3.5 | 4 | 45 | 0.28 | 10.19 | 13 | ||
¥276.92起 | 30天 | 0.15 | 0.24 | 4 | 4 | 45 | 0.28 | 9.72 | 13 | ||
¥276.92起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 4.5 | 4 | 45 | 0.28 | 9.3 | 13 | ||
¥276.92起 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 5 | 4 | 45 | 0.28 | 8.91 | 13 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 45 | 0.37 | 13.74 | 13 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 45 | 0.37 | 13.39 | 13 | ||
¥171.33起 | 30天 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 0.37 | 12.59 | 13 | ||
¥177.36起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 45 | 0.37 | 11.88 | 13 | ||
¥183.39起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 4 | 45 | 0.37 | 11.24 | 13 | ||
¥195.30起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 3 | 4 | 45 | 0.37 | 10.67 | 13 | ||
¥210.89起 | 30天 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 4 | 45 | 0.37 | 10.15 | 13 | ||
¥210.89起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 4 | 4 | 45 | 0.37 | 9.68 | 13 | ||
¥222.80起 | 4天 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 4 | 45 | 0.37 | 9.25 | 13 | ||
¥222.80起 | 30天 | 0.2 | 0.3 | 5 | 4 | 45 | 0.37 | 8.86 | 13 | ||
¥252.21起 | 30天 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 4 | 45 | 0.37 | 8.5 | 13 | ||
¥252.21起 | 30天 | 0.2 | 0.3 | 6 | 4 | 45 | 0.37 | 8.16 | 13 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 1 | 4 | 45 | 0.45 | 13.45 | 14 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 1.5 | 4 | 45 | 0.45 | 12.62 | 14 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 0.45 | 11.89 | 14 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 3 | 4 | 45 | 0.45 | 10.65 | 14 | ||
¥167.95起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 4 | 4 | 45 | 0.45 | 9.64 | 14 | ||
¥171.33起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 5 | 4 | 45 | 0.45 | 8.8 | 14 | ||
¥177.36起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 6 | 4 | 45 | 0.45 | 8.1 | 14 | ||
¥190.74起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 7 | 4 | 45 | 0.45 | 7.49 | 14 | ||
¥192.06起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 8 | 4 | 45 | 0.45 | 6.98 | 14 | ||
¥214.71起 | 30天 | 0.25 | 0.4 | 9 | 4 | 45 | 0.45 | 6.52 | 14 | ||
¥221.48起 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 45 | 0.45 | 6.13 | 14 | ||
¥129.12起 | 30天 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 4 | 45 | 0.55 | 13.14 | 14 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
4天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空