已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 3 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 铝[◎] / 铜[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.02 | 螺旋角(θ)(度) | 约40 |
重量(g) | 19 |
刃数(枚) | 3 | 工件材料 | 铝 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.02 | 螺旋角(θ)(度) | 约40 |
型号 |
---|
8502806 |
8502808 |
8502812 |
8502816 |
8502820 |
8502822 |
8502825 |
8502826 |
8502830 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥313.28起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 50 | 19 | |
¥329.48起 | 有 | 5天 | 4 | 11 | 6 | 50 | 19 | |
¥360.27起 | 有 | 5天 | 6 | 13 | 6 | 50 | 19 | |
¥511.59起 | 有 | 5天 | 8 | 19 | 8 | 60 | 40 | |
¥605.89起 | 有 | 5天 | 10 | 22 | 10 | 70 | 71 | |
¥844.39起 | 有 | 5天 | 12 | 26 | 12 | 75 | 108 | |
¥1,634.43起 | 有 | 5天 | 15 | 26 | 16 | 90 | 231 | |
¥1,569.02起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 16 | 100 | 257 | |
¥2,673.46起 | 有 | 5天 | 20 | 38 | 20 | 105 | 404 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空