已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 1.5 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 40 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 30 |
涂层 | (Al,Ti)N涂层 |
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 30 |
涂层 | (Al,Ti)N涂层 |
型号 |
---|
MS4SCD0100 |
MS4SCD0150 |
MS4SCD0200 |
MS4SCD0250 |
MS4SCD0300 |
MS4SCD0400 |
MS4SCD0500 |
MS4SCD0600 |
MS4SCD0800 |
MS4SCD1000 |
MS4SCD1200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥269.55起 | 有 | 当天 | 1 | 1.5 | 4 | 40 | |
¥242.84起 | 有 | 当天 | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | |
¥164.88起 | 有 | 当天 | 2 | 3 | 4 | 40 | |
¥148.54起 | 有 | 当天 | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | |
¥169.01起 | 有 | 当天 | 3 | 4.5 | 6 | 50 | |
¥171.33起 | 有 | 当天 | 4 | 6 | 6 | 50 | |
¥175.05起 | 有 | 当天 | 5 | 7.5 | 6 | 50 | |
¥207.50起 | 有 | 当天 | 6 | 9 | 6 | 50 | |
¥300.80起 | 有 | 当天 | 8 | 12 | 8 | 60 | |
¥402.26起 | 有 | 当天 | 10 | 15 | 10 | 70 | |
¥503.67起 | 有 | 当天 | 12 | 18 | 12 | 75 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空