已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.2 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] |
R精度(μm) | ±5 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
R精度(μm) | ±5 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 |
---|
MP2SSBR0010 |
MP2SSBR0020 |
MP2SSBR0030 |
MP2SSBR0040 |
MP2SSBR0050 |
MP2SSBR0050S06 |
MP2SSBR0075 |
MP2SSBR0075S06 |
MP2SSBR0100 |
MP2SSBR0150 |
MP2SSBR0200 |
MP2SSBR0250 |
MP2SSBR0300 |
MP2SSBR0400 |
MP2SSBR0500 |
MP2SSBR0600 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥457.89起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 4 | 40 | ||
¥254.52起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 40 | ||
¥226.25起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 4 | 40 | ||
¥226.25起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 4 | 40 | ||
¥207.33起 | 5天 | 0.5 | 1 | 4 | 40 | ||
¥287.55起 | 5天 | 0.5 | 1 | 6 | 40 | ||
¥254.52起 | 5天 | 0.75 | 1.5 | 4 | 40 | ||
¥334.58起 | 5天 | 0.75 | 1.5 | 6 | 40 | ||
¥259.14起 | 5天 | 1 | 2 | 6 | 45 | ||
¥226.25起 | 5天 | 1.5 | 3 | 6 | 45 | ||
¥257.25起 | 5天 | 2 | 4 | 6 | 45 | ||
¥307.02起 | 5天 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ||
¥326.49起 | 5天 | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
¥499.55起 | 5天 | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
¥659.88起 | 5天 | 5 | 10 | 10 | 70 | ||
¥935.90起 | 5天 | 6 | 12 | 12 | 75 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空