品牌:
标准价:
¥2,092.06起
参考单价(不含税) :
¥2,092.06
标准价:
¥2,092.06起
参考单价(不含税) :
¥2,092.06
信息:
展开
外径D (φ) :
40
50
63
80
刃数 (枚) :
3
4
5
6
形式 :
多刃型
标准型
类型 :
ASX
按发货日筛选:
全部
当天
5天以内
发货日 :
当天起
购买条件 :
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
加工用途 | 侧面 | 工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 |
精加工类别 | 精加工 | 全长(L)(mm) | 125 |
安装方法 | 柄型 | 柄径(d)(mm) | 32 |
颈长(ℓ1)(mm) | 40 | 最大切深(Ad)(mm) | 10 |
旋向 | 右旋 |
型号 |
---|
ASX400R403S32 |
ASX400R503S32 |
ASX400R504S32 |
ASX400R634S32 |
ASX400R635S32 |
ASX400R804S32 |
ASX400R806S32 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 刃数 (枚) | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥2,092.06起 | 有 | 5天 | 40 | 3 | 标准型 | |
¥2,104.67起 | 有 | 当天 | 50 | 3 | 标准型 | |
¥2,381.94起 | 有 | 5天 | 50 | 4 | 多刃型 | |
¥2,671.94起 | 有 | 5天 | 63 | 4 | 标准型 | |
¥2,999.48起 | 有 | 5天 | 63 | 5 | 多刃型 | |
¥2,633.98起 | 有 | 5天 | 80 | 4 | 标准型 | |
¥3,932.08起 | 有 | 5天 | 80 | 6 | 多刃型 |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空