已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 1.5 |
颈长(ℓ1)(mm) | 3 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[◎] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) |
加工用途 | 侧面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 平头型 |
刀具材料 | 超微粒子合金 | 涂层分类 | UTCOAT涂层处理 |
有效长度(mm) | 3 | 柄锥角度(°) | 16 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 超微粒子合金 |
涂层分类 | UTCOAT涂层处理 |
型号 |
---|
CXS4010-030 |
CXS4015-045 |
CXS4020-060 |
CXS4025-075 |
CXS4030-090 |
CXS4040-120 |
CXS4060-180 |
CXS4080-240 |
CXS4100-300 |
CXS4120-360 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 有效长度 (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥242.40起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 3 | 16 | |
¥242.40起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 4 | 50 | 4.5 | 16 | |
¥226.79起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 6 | 16 | |
¥226.79起 | 有 | 5天 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 4 | 50 | 7.5 | 16 | |
¥260.25起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 16 | |
¥273.27起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 12 | 6 | 50 | 12 | 16 | |
¥331.82起 | 有 | 5天 | 6 | 9 | 18 | 6 | 50 | 18 | - | |
¥390.38起 | 有 | 5天 | 8 | 12 | 24 | 8 | 60 | 24 | - | |
¥464.73起 | 有 | 5天 | 10 | 15 | 30 | 10 | 70 | 30 | - | |
¥661.78起 | 有 | 5天 | 12 | 18 | 36 | 12 | 90 | 36 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空