已完成选型
还剩3项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.1 | 全长L(mm) | 38 |
槽长ℓ(mm) | 1.2 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] / 树脂[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 其它 | 先端角(°) | 150 |
涂层分类 | UT微细涂层 | 柄径(mm) | 3 |
全长L(mm) | 38 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 / 树脂 |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 其它 | 先端角(°) | 150 |
涂层分类 | UT微细涂层 | 柄径(mm) | 3 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥214.70起 | 有 | 5天 | 0.1 | 1.2 | |
¥224.93起 | 有 | 5天 | 0.11 | 1.2 | |
¥224.93起 | 有 | 5天 | 0.12 | 1.4 | |
¥224.93起 | 有 | 5天 | 0.13 | 1.4 | |
¥224.93起 | 有 | 5天 | 0.14 | 1.4 | |
¥188.13起 | 有 | 5天 | 0.15 | 2 | |
¥200.40起 | 有 | 5天 | 0.16 | 2 | |
¥200.40起 | 有 | 5天 | 0.17 | 2 | |
¥200.40起 | 有 | 5天 | 0.18 | 2 | |
¥200.40起 | 有 | 5天 | 0.19 | 2 | |
¥184.03起 | 有 | 5天 | 0.21 | 2.5 | |
¥184.03起 | 有 | 5天 | 0.22 | 2.5 | |
¥184.03起 | 有 | 5天 | 0.23 | 2.5 | |
¥193.23起 | 有 | 5天 | 0.24 | 2.5 | |
¥193.23起 | 有 | 5天 | 0.25 | 3 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.26 | 3 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.27 | 3 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.28 | 3 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.29 | 3 | |
¥150.30起 | 有 | 5天 | 0.3 | 5 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.31 | 5 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.32 | 5 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.33 | 5 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.34 | 5 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.35 | 6 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.36 | 6 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.37 | 6 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.38 | 6 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.39 | 6 | |
¥150.30起 | 有 | 5天 | 0.4 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.41 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.42 | 7 | |
¥184.65起 | 有 | 5天 | 0.43 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.44 | 7 | |
¥167.48起 | 有 | 5天 | 0.45 | 7 | |
¥184.65起 | 有 | 5天 | 0.46 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.47 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.48 | 7 | |
¥175.86起 | 有 | 5天 | 0.49 | 7 | |
¥167.48起 | 有 | 5天 | 0.5 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.51 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.52 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.53 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.54 | 7 | |
¥130.12起 | 有 | 5天 | 0.55 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.56 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.57 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.58 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.59 | 7 | |
¥113.33起 | 有 | 5天 | 0.6 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.61 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.62 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.63 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.64 | 7 | |
¥130.12起 | 有 | 5天 | 0.65 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.66 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.67 | 7 | |
¥167.48起 | 有 | 5天 | 0.68 | 7 | |
¥159.50起 | 有 | 5天 | 0.69 | 7 | |
¥113.33起 | 有 | 5天 | 0.7 | 8 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空