已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.14 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.3 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 金刚石涂层 | 种类 | 长颈球头型 |
硬质合金材料 | 微粒子合金 | 柄锥角度 | 16° |
螺旋角(°) | - | 工件材料 | 硬质合金/超硬材料 |
刃数(枚) | 2 | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 金刚石涂层 |
种类 | 长颈球头型 | 硬质合金材料 | 微粒子合金 |
螺旋角(°) | 0 | 工件材料 | 硬质合金/超硬材料 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,204.72起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.14 | 0.3 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,204.72起 | 有 | 当天 | 0.1 | 0.14 | 0.5 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,204.72起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.14 | 0.75 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,204.72起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.14 | 1 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,007.66起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.28 | 0.5 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,007.66起 | 有 | 当天 | 0.2 | 0.28 | 1 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,007.66起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.28 | 1.5 | 4 | 50 | 16° | |
¥2,007.66起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.28 | 2 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.42 | 1 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 当天 | 0.3 | 0.42 | 1.5 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.42 | 2 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.42 | 3 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.56 | 2 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.56 | 3 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.56 | 4 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 3 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 5 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 3 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 8 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 10 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,951.91起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 6 | 6 | 60 | 16° | |
¥1,951.91起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 8 | 6 | 60 | 16° | |
¥1,951.91起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 10 | 6 | 60 | 16° | |
¥1,951.91起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 12 | 6 | 60 | 16° | |
¥1,951.91起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 14 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,227.04起 | 有 | 5天 | 2 | 2.8 | 8 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,227.04起 | 有 | 5天 | 2 | 2.8 | 10 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,227.04起 | 有 | 5天 | 2 | 2.8 | 15 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,643.44起 | 有 | 5天 | 2.5 | 3.5 | 10 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,643.44起 | 有 | 5天 | 2.5 | 3.5 | 15 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,777.28起 | 有 | 5天 | 3 | 4.2 | 10 | 6 | 60 | - | |
¥1,387.43起 | 5天 | 3 | 4.2 | 15 | 6 | 60 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空