已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.14 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 50 | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 金刚石涂层 |
种类 | 球头型 | 硬质合金材料 | 微粒子合金 |
柄锥角度 | 16° | 螺旋角(°) | - |
工件材料 | 硬质合金/超硬材料 |
刃数(枚) | 2 | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 金刚石涂层 |
种类 | 球头型 | 硬质合金材料 | 微粒子合金 |
螺旋角(°) | 0 | 工件材料 | 硬质合金/超硬材料 |
型号 |
---|
UDCB2002-0014 |
UDCB2004-0028 |
UDCB2006-0042 |
UDCB2008-0056 |
UDCB2010-0070 |
UDCB2020-0140 |
UDCB2030-0210 |
UDCB2040-0280 |
UDCB2050-0350 |
UDCB2060-0420 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,186.13起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.14 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,989.08起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.28 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,784.60起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.42 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,784.60起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.56 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,784.60起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,784.60起 | 有 | 5天 | 1 | 1.4 | 4 | 50 | 16° | |
¥1,933.32起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.1 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,208.44起 | 有 | 5天 | 2 | 2.8 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,624.85起 | 有 | 5天 | 2.5 | 3.5 | 6 | 60 | 16° | |
¥2,758.69起 | 有 | 5天 | 3 | 4.2 | 6 | 60 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空