已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.05 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.08 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.3 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | R精度(μm) | ±2 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 长颈球头型 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
柄锥角度 | 11° | 螺旋角(°) | - |
涂层详细 | HARDMAX涂层 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 长颈球头型 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
涂层详细 | HARDMAX涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | R精度 (μm) | 柄锥角度 | 螺旋角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥554.35起 | 有 | 4天 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 4 | 45 | ±2 | 11° | 0 | |
¥553.97起 | 有 | 4天 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 4 | 45 | ±2 | 11° | 0 | |
¥424.59起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.16 | 0.3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥393.51起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.16 | 0.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥374.77起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 0.75 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥393.51起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.16 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥441.68起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 1 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥426.30起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 1.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥446.16起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 2 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥486.30起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 2.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥522.00起 | 有 | 4天 | 0.1 | 0.16 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥365.84起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 0.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥365.84起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 0.75 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥384.13起 | 有 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥412.24起 | 有 | 14天 | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥464.00起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥412.24起 | 有 | 14天 | 0.15 | 0.24 | 2 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥406.00起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 2.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥406.00起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥406.00起 | 有 | 4天 | 0.15 | 0.24 | 4 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 0.75 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥262.34起 | 有 | 当天 | 0.2 | 0.32 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥312.31起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 1 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥267.02起 | 有 | 当天 | 0.2 | 0.32 | 1.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥276.38起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.32 | 2 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥325.69起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 2 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥272.15起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 2.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥304.50起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.32 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥327.93起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.32 | 4 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥330.14起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥374.77起 | 有 | 4天 | 0.2 | 0.32 | 6 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 1.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥262.34起 | 有 | 5天 | 0.25 | 0.4 | 2 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 2.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥262.34起 | 有 | 14天 | 0.25 | 0.4 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥262.34起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 4 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥254.30起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥263.22起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 6 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥312.31起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 8 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥390.38起 | 有 | 4天 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥215.64起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥191.85起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 1.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥201.44起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.48 | 2 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥249.85起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 2 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥196.31起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 2.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥206.13起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.48 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥254.30起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 3 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥205.23起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 3.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥215.49起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.48 | 4 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥263.22起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 4 | 6 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥205.23起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 4.5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥215.49起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.48 | 5 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥215.49起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.48 | 6 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥232.00起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 7 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥272.15起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 8 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥290.00起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 9 | 4 | 45 | ±5 | 16° | 30 | |
¥276.61起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 10 | 4 | 50 | ±5 | 16° | 30 | |
¥312.31起 | 有 | 4天 | 0.3 | 0.48 | 12 | 4 | 50 | ±5 | 16° | 30 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空