已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.6 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 45 | 工件材料 | 铝[○] / 铜[○] / 石墨[◎] / 树脂[○] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | DIA | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 微粒子超硬合金 |
柄锥角度(°) | 16 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 石墨 / 树脂 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | DIA | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 微粒子超硬合金 |
型号 |
---|
DCES2002-0060 |
DCES2005-0150 |
DCES2010-0300 |
DCES2015-0450 |
DCES2020-0600 |
DCES2030-0900 |
DCES2040-1200 |
DCES2060-1800 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥632.05起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 16 | |
¥539.09起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥539.09起 | 有 | 5天 | 1 | 3 | 4 | 45 | 16 | |
¥539.09起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥539.09起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥632.05起 | 有 | 5天 | 3 | 9 | 6 | 45 | 16 | |
¥672.95起 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 6 | 50 | 16 | |
¥717.55起 | 有 | 5天 | 6 | 18 | 6 | 60 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空