已完成选型
还剩4项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
10个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 1 | 全长L(mm) | 40.3 |
槽长ℓ(mm) | 12.3 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 |
型号 |
---|
KSDD0100 |
KSDD0120 |
KSDD0160 |
KSDD0200 |
KSDD0250 |
KSDD0280 |
KSDD0300 |
KSDD0320 |
KSDD0330 |
KSDD0400 |
KSDD0420 |
KSDD0450 |
KSDD0500 |
KSDD0520 |
KSDD0680 |
KSDD0700 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥288.70起 | 10个装 | 有 | 12天 | 1 | 40.3 | 12.3 | |
¥309.21起 | 10个装 | 有 | 12天 | 1.2 | 42.3 | 16.3 | |
¥315.93起 | 10个装 | 12天 | 1.6 | 50.4 | 20.4 | ||
¥299.02起 | 10个装 | 12天 | 2 | 55.6 | 29.6 | ||
¥295.80起 | 10个装 | 12天 | 2.5 | 61.8 | 35.8 | ||
¥314.42起 | 10个装 | 12天 | 2.8 | 67.8 | 39.8 | ||
¥277.37起 | 10个装 | 12天 | 3 | 71.9 | 42.9 | ||
¥319.31起 | 10个装 | 有 | 12天 | 3.2 | 72 | 43 | |
¥337.27起 | 10个装 | 12天 | 3.3 | 74 | 46 | ||
¥377.36起 | 10个装 | 12天 | 4 | 84.2 | 55.2 | ||
¥471.29起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.2 | 84.3 | 55.3 | |
¥476.05起 | 10个装 | 有 | 12天 | 4.5 | 87.4 | 57.4 | |
¥520.68起 | 10个装 | 12天 | 5 | 93.5 | 63.5 | ||
¥618.64起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5.2 | 96.6 | 65.6 | |
¥860.48起 | 10个装 | 有 | 12天 | 6.8 | 107 | 75 | |
¥809.38起 | 10个装 | 有 | 12天 | 7 | 107.1 | 75.1 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空