已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
取得认证 | FM Approvals(美国) | 全长(mm) | 250 |
商品类型 | 起钉器 | 材质 | 铝青铜合金 |
头部宽度(mm) | 15 | 头部厚度(mm) | 1.5 |
规格1 | 13mm | 重量(g) | 250 |
型号 |
---|
239-1002-A |
239-1002-B |
240-1002-A |
240-1002-B |
240-1004-A |
240-1004-B |
240-1006-A |
240-1006-B |
240-1008-A |
240-1008-B |
240A-1002-A |
240A-1002-B |
240A-1004-A |
240A-1004-B |
240A-1006-A |
240A-1006-B |
241-1002-A |
241-1002-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 材质 | 头部宽度 (mm) | 头部厚度 (mm) | 规格1 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥127.89起 | 有 | 7天 | 250 | 铝青铜合金 | 15 | 1.5 | 13mm | 250 | |
¥193.46起 | 有 | 7天 | 250 | 铍青铜合金 | 15 | 1.5 | 13mm | 280 | |
¥233.78起 | 有 | 7天 | 400 | 铝青铜合金 | - | - | 16mm | 685 | |
¥337.66起 | 有 | 7天 | 400 | 铍青铜合金 | - | - | 16mm | 752 | |
¥334.90起 | 有 | 7天 | 600 | 铝青铜合金 | - | - | 16mm | 1002 | |
¥482.35起 | 有 | 7天 | 600 | 铍青铜合金 | - | - | 16mm | 1102 | |
¥653.35起 | 有 | 7天 | 800 | 铝青铜合金 | - | - | 19mm | 2011 | |
¥937.90起 | 有 | 7天 | 800 | 铍青铜合金 | - | - | 19mm | 2200 | |
¥1,060.70起 | 有 | 7天 | 1200 | 铝青铜合金 | - | - | 20mm | 3266 | |
¥1,526.28起 | 有 | 7天 | 1200 | 铍青铜合金 | - | - | 20mm | 3570 | |
¥305.28起 | 有 | 7天 | 460 | 铝青铜合金 | - | - | 16mm | 800 | |
¥439.33起 | 有 | 7天 | 460 | 铍青铜合金 | - | - | 16mm | 890 | |
¥801.99起 | 有 | 7天 | 760 | 铝青铜合金 | - | - | 22mm | 2800 | |
¥1,185.92起 | 有 | 7天 | 760 | 铍青铜合金 | - | - | 22mm | 3100 | |
¥910.65起 | 有 | 7天 | 920 | 铝青铜合金 | - | - | 22mm | 3300 | |
¥1,317.81起 | 有 | 7天 | 920 | 铍青铜合金 | - | - | 22mm | 3650 | |
¥128.55起 | 有 | 5天 | 230 | 铝青铜合金 | 70 | - | - | 430 | |
¥191.58起 | 有 | 5天 | 230 | 铍青铜合金 | 70 | - | - | 471 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空