已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
型号:
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刀具材质 | 超硬钢 | 刃径 (D)(mm) | 0.3 |
顶端角度(θ) | 120° | 用途 | 定心加工(定位) |
工件材料 | 普通钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] | 单刃・双刃 | 双刃 |
有无外周刃 | 无 | 有无表面处理 | 无 |
涂层种类 | 无涂层 | 刃长(mm) | 0.3 |
全长 L(mm) | 60 | 柄径(d)(mm) | 3 |
刃径的容许公差 | 0至-0.01 | 柄径的容许公差 | 0至-0.006 |
螺旋角 | 螺旋角30° | 材质 | 超微粒子合金 |
型号 |
---|
KCD-9003 |
KCD-9004 |
KCD-9005 |
KCD-9008 |
KCD-9010 |
KCD-9012 |
KCD-9015 |
KCD-9020 |
KCD-9020L |
KCD-9025 |
KCD-9025L |
KCD-9030 |
KCD-9030L |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径 (D) (mm) | 刃长 (mm) | 全长 L (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃径的容许公差 | 柄径的容许公差 | 螺旋角 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥517.24起 | 有 | 5天起 | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.006 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥621.14起 | 有 | 5天起 | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥586.76起 | 有 | 5天起 | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥497.39起 | 有 | 5天起 | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥442.39起 | 有 | 5天起 | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥442.39起 | 有 | 5天起 | 1.2 | 1.5 | 60 | 4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥442.39起 | 有 | 5天起 | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥621.14起 | 有 | 5天起 | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥766.57起 | 有 | 5天起 | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥621.14起 | 有 | 5天起 | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥766.57起 | 有 | 5天起 | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥694.54起 | 有 | 5天起 | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0至-0.01 | 0至-0.009 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 | |
¥988.21起 | 有 | 5天起 | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0至-0.01 | 0至-0.009 | 螺旋角30° | 超微粒子合金 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空