已完成选型
还剩6项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有19个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.6 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 45 | 工件材料 | 铝[◎] / 树脂[◎] |
R精度(μm) | +0.01至-0.01 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
种类 | 球头型 | 刃径(mm) | 0.2 |
螺旋 | 螺旋角30° | 刃径的容许公差 | 0至-0.01 |
柄径的容许公差 | 0至-0.008 | 材质 | 超级微粒子合金 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 树脂 |
R精度(μm) | +0.01至-0.01 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
种类 | 球头型 | 螺旋 | 螺旋角30° |
型号 |
---|
PSB-201006 |
PSB-202008 |
PSB-202515 |
PSB-203020 |
PSB-204025 |
PSB-205030 |
PSB-206035 |
PSB-207040 |
PSB-207550 |
PSB-208050 |
PSB-209050 |
PSB-210060 |
PSB-215100 |
PSB-215153 |
PSB-220120 |
PSB-220184 |
PSB-225150 |
PSB-230150 |
PSB-230206 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 刃径 (mm) | 刃径的容许公差 | 柄径的容许公差 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥601.16起 | 有 | 5天起 | 0.1 | 0.6 | 4 | 45 | 0.2 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥635.89起 | 有 | 5天起 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 0.4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥635.89起 | 有 | 5天起 | 0.25 | 1.5 | 4 | 45 | 0.5 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥587.77起 | 有 | 5天起 | 0.3 | 2 | 4 | 45 | 0.6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥553.39起 | 有 | 5天起 | 0.4 | 2.5 | 4 | 45 | 0.8 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 1 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.6 | 3.5 | 4 | 50 | 1.2 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.7 | 4 | 4 | 50 | 1.4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.75 | 5 | 4 | 50 | 1.5 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 1.6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 0.9 | 5 | 4 | 50 | 1.8 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥512.15起 | 有 | 5天起 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥587.77起 | 有 | 5天起 | 1.5 | 10 | 6 | 60 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥587.77起 | 有 | 5天起 | 1.5 | 15 | 3 | 80 | 3 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥587.77起 | 有 | 5天起 | 2 | 12 | 6 | 60 | 4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥635.89起 | 有 | 5天起 | 2 | 18 | 4 | 80 | 4 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥635.89起 | 有 | 5天起 | 2.5 | 15 | 6 | 60 | 5 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥540.21起 | 有 | 5天起 | 3 | 15 | 6 | 60 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 | |
¥590.08起 | 有 | 5天起 | 3 | 20 | 6 | 100 | 6 | 0至-0.01 | 0至-0.008 | 超级微粒子合金 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空