已完成选型
还剩5项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
有效长度 (l1)(mm) | 6 | 刃长(mm) | 3.64 |
全长L(mm) | 50 | 柄径 (d)(mm) | 4 |
前端角θ | 30° | 前端R(mm) | 0.1 |
颈径(mm) | 2 | CBN层 | 2 |
材质 | CBN立方氮化硼 | 刃径的容许公差 | 0至-0.003 |
刃数 | 直刃2刃 | 前端角度 | +15’至-15' |
R容许公差 | ±0.02 |
全长L(mm) | 50 | 柄径 (d)(mm) | 4 |
颈径(mm) | 2 | CBN层 | 2 |
型号 |
---|
BVREF-2030010 |
BVREF-2030020 |
BVREF-2040010 |
BVREF-2040020 |
BVREF-2060010 |
BVREF-2060020 |
BVREF-2090010 |
BVREF-2090020 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 有效长度 (l1) (mm) | 刃长 (mm) | 前端角θ | 前端R (mm) | 材质 | 刃径的容许公差 | 刃数 | 前端角度 | R容许公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,903.24起 | 有 | 5天起 | 6 | 3.64 | 30° | 0.1 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,903.24起 | 有 | 5天起 | 6 | 3.54 | 30° | 0.2 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,903.24起 | 有 | 5天起 | 4 | 2.68 | 40° | 0.1 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,903.24起 | 有 | 5天起 | 4 | 2.61 | 40° | 0.2 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,731.47起 | 有 | 5天起 | 4 | 1.69 | 60° | 0.1 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,731.47起 | 有 | 5天起 | 4 | 1.65 | 60° | 0.2 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,731.47起 | 有 | 5天起 | 4 | 0.975 | 90° | 0.1 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 | |
¥1,731.47起 | 有 | 5天起 | 4 | 0.95 | 90° | 0.2 | CBN立方氮化硼 | 0至-0.003 | 直刃2刃 | +15’至-15' | ±0.02 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空