已完成选型
还剩7项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刃径(mm) | 5 | 刃厚(mm) | 0.5 |
首部径(mm) | 2.5 | 首部长(mm) | 5 |
全长(mm) | 50 | 柄径(mm) | 3 |
刃数 | 4 | 材质 | 硬质合金 |
重量(g) | 5.4 | 刃径公差 | -0.05~0 |
刃形状 | 右刃直刃 | 刃厚公差 | -0.035~0 |
柄公差 | h6 |
首部长(mm) | 5 | 材质 | 硬质合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径 (mm) | 刃厚 (mm) | 首部径 (mm) | 全长 (mm) | 柄径 (mm) | 刃数 | 重量 (g) | 刃径公差 | 刃形状 | 刃厚公差 | 柄公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥857.56起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.4 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.6 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.8 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 5 | 1 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 5 | 1.2 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 5 | 1.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 5 | 2 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.7 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 5 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | 5.8 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.6 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.8 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥857.58起 | 有 | 5天起 | 6 | 1 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.7 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 6 | 1.2 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.7 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 6 | 1.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 5.8 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 6 | 2 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 6 | 2.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 6.1 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥782.83起 | 有 | 5天起 | 6 | 3 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | 6.3 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,175.37起 | 有 | 5天起 | 8 | 0.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 11.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,175.37起 | 有 | 5天起 | 8 | 0.6 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 11.7 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,175.37起 | 有 | 5天起 | 8 | 0.8 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 11.8 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,175.37起 | 有 | 5天起 | 8 | 1 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 11.9 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,077.26起 | 有 | 5天起 | 8 | 1.2 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 12 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,077.26起 | 有 | 5天起 | 8 | 1.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 12.2 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,072.18起 | 有 | 5天起 | 8 | 2 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 12.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,077.29起 | 有 | 5天起 | 8 | 2.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 12.8 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,077.29起 | 有 | 5天起 | 8 | 3 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | 13 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,255.13起 | 有 | 5天起 | 10 | 0.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.1 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,255.13起 | 有 | 5天起 | 10 | 0.6 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.2 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,255.13起 | 有 | 5天起 | 10 | 0.8 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.3 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,255.16起 | 有 | 5天起 | 10 | 1 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,157.05起 | 有 | 5天起 | 10 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,157.05起 | 有 | 5天起 | 10 | 1.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | 30.9 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,154.67起 | 有 | 5天起 | 10 | 2 | 5 | 70 | 6 | 6 | 31.2 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,157.07起 | 有 | 5天起 | 10 | 2.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | 31.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,157.07起 | 有 | 5天起 | 10 | 3 | 5 | 70 | 6 | 6 | 32 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,731.65起 | 有 | 5天起 | 12 | 0.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 30.4 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,731.66起 | 有 | 5天起 | 12 | 0.6 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 30.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,731.66起 | 有 | 5天起 | 12 | 0.8 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 30.7 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,731.66起 | 有 | 5天起 | 12 | 1 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 31 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,577.50起 | 有 | 5天起 | 12 | 1.2 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 31.2 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,577.52起 | 有 | 5天起 | 12 | 1.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 31.6 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,577.52起 | 有 | 5天起 | 12 | 2 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 32.3 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,577.54起 | 有 | 5天起 | 12 | 2.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 32.9 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 | |
¥1,577.56起 | 有 | 5天起 | 12 | 3 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | 33.5 | -0.05~0 | 右刃直刃 | -0.035~0 | h6 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空