已完成选型
还剩5项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有171个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
R尺寸(mm) | 0.5R | 刃长(ℓ)(mm) | 2.5 |
工件材料 | 碳素钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 非铁金属[◎] / 非铁金属[◎] | 刀具材质 | 粉末高速钢 |
刃数(枚) | 2 | 涂层 | 无涂层 |
全长(L)(mm) | 70 | 柄径(d)(mm) | 6 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 切入 / R槽 | 螺旋角 | 右刃右螺旋35° |
R精度(μm) | ±0.01 | 有无螺旋角 | 有 |
刃径D(mm) | 1 | 刃径公差 | ±0.01 |
柄径 | h7 |
工件材料 | 碳素钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 非铁金属 | 刀具材质 | 粉末高速钢 |
刃数(枚) | 2 | 涂层 | 无涂层 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 切入 / R槽 | 螺旋角 | 右刃右螺旋35° |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | R精度 (μm) | 有无螺旋角 | 刃径D (mm) | 刃径公差 | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥551.60起 | 有 | 5天起 | 0.5R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1 | ±0.01 | h7 | |
¥534.21起 | 有 | 5天起 | 0.6R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.2 | ±0.01 | h7 | |
¥522.62起 | 有 | 5天起 | 0.7R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.4 | ±0.01 | h7 | |
¥507.86起 | 有 | 5天起 | 0.8R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.6 | ±0.01 | h7 | |
¥522.62起 | 有 | 5天起 | 0.9R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.8 | ±0.01 | h7 | |
¥609.56起 | 有 | 5天起 | 0.55R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.1 | ±0.01 | h7 | |
¥586.37起 | 有 | 5天起 | 0.65R | 2.5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.3 | ±0.01 | h7 | |
¥568.99起 | 有 | 5天起 | 0.75R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.5 | ±0.01 | h7 | |
¥568.99起 | 有 | 5天起 | 0.85R | 4 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.7 | ±0.01 | h7 | |
¥568.99起 | 有 | 5天起 | 0.95R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 1.9 | ±0.01 | h7 | |
¥437.43起 | 有 | 5天起 | 1R | 5 | 70 | 6 | ±0.01 | 有 | 2 | ±0.01 | h7 | |
¥2,205.13起 | 有 | 5天起 | 1/2R | 50 | 210 | 25 | ±0.02 | 有 | 25.4 | ±0.01 | h7 | |
¥886.43起 | 有 | 5天起 | 1/4R | 26 | 150 | 12 | ±0.02 | 有 | 12.7 | ±0.01 | h7 | |
¥482.09起 | 有 | 5天起 | 1.1R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 有 | 2.2 | ±0.01 | h7 | |
¥482.09起 | 有 | 5天起 | 1.2R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 有 | 2.4 | ±0.01 | h7 | |
¥482.09起 | 有 | 5天起 | 1.3R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 有 | 2.6 | ±0.01 | h7 | |
¥482.09起 | 有 | 5天起 | 1.4R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 有 | 2.8 | ±0.01 | h7 | |
¥447.32起 | 有 | 5天起 | 1.5R | 7 | 80 | 6 | ±0.02 | 有 | 3 | ±0.01 | h7 | |
¥482.16起 | 有 | 5天起 | 1.6R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 3.2 | ±0.01 | h7 | |
¥482.16起 | 有 | 5天起 | 1.7R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 3.4 | ±0.01 | h7 | |
¥482.16起 | 有 | 5天起 | 1.8R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 3.6 | ±0.01 | h7 | |
¥482.16起 | 有 | 5天起 | 1.9R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 3.8 | ±0.01 | h7 | |
¥482.09起 | 有 | 5天起 | 1.25R | 7 | 80 | 6 | ±0.01 | 有 | 2.5 | ±0.01 | h7 | |
¥482.16起 | 有 | 5天起 | 1.75R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 3.5 | ±0.01 | h7 | |
¥447.38起 | 有 | 5天起 | 2R | 8 | 90 | 6 | ±0.02 | 有 | 4 | ±0.01 | h7 | |
¥482.22起 | 有 | 5天起 | 2.1R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 4.2 | ±0.01 | h7 | |
¥482.22起 | 有 | 5天起 | 2.2R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 4.4 | ±0.01 | h7 | |
¥482.22起 | 有 | 5天起 | 2.3R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 4.6 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.4R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 4.8 | ±0.01 | h7 | |
¥447.47起 | 有 | 5天起 | 2.5R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.6R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5.2 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.7R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5.4 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.8R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5.6 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.9R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5.8 | ±0.01 | h7 | |
¥482.22起 | 有 | 5天起 | 2.25R | 10 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 4.5 | ±0.01 | h7 | |
¥482.24起 | 有 | 5天起 | 2.75R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 5.5 | ±0.01 | h7 | |
¥447.49起 | 有 | 5天起 | 3R | 12 | 100 | 6 | ±0.02 | 有 | 6 | ±0.01 | h7 | |
¥546.63起 | 有 | 5天起 | 3.1R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 6.2 | ±0.01 | h7 | |
¥546.65起 | 有 | 5天起 | 3.2R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 6.4 | ±0.01 | h7 | |
¥546.65起 | 有 | 5天起 | 3.3R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 6.6 | ±0.01 | h7 | |
¥546.65起 | 有 | 5天起 | 3.4R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 6.8 | ±0.01 | h7 | |
¥500.31起 | 有 | 5天起 | 3.5R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7 | ±0.01 | h7 | |
¥546.68起 | 有 | 5天起 | 3.6R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7.2 | ±0.01 | h7 | |
¥546.68起 | 有 | 5天起 | 3.7R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7.4 | ±0.01 | h7 | |
¥546.70起 | 有 | 5天起 | 3.8R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7.6 | ±0.01 | h7 | |
¥546.70起 | 有 | 5天起 | 3.9R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7.8 | ±0.01 | h7 | |
¥546.65起 | 有 | 5天起 | 3.25R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 6.5 | ±0.01 | h7 | |
¥546.68起 | 有 | 5天起 | 3.75R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 7.5 | ±0.01 | h7 | |
¥500.33起 | 有 | 5天起 | 4R | 16 | 120 | 8 | ±0.02 | 有 | 8 | ±0.01 | h7 | |
¥651.67起 | 有 | 5天起 | 4.1R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 8.2 | ±0.01 | h7 | |
¥651.69起 | 有 | 5天起 | 4.2R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 8.4 | ±0.01 | h7 | |
¥651.69起 | 有 | 5天起 | 4.3R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 8.6 | ±0.01 | h7 | |
¥651.72起 | 有 | 5天起 | 4.4R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 8.8 | ±0.01 | h7 | |
¥593.76起 | 有 | 5天起 | 4.5R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 9 | ±0.01 | h7 | |
¥651.91起 | 有 | 5天起 | 4.6R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 有 | 9.2 | ±0.01 | h7 | |
¥651.91起 | 有 | 5天起 | 4.7R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 有 | 9.4 | ±0.01 | h7 | |
¥651.94起 | 有 | 5天起 | 4.8R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 有 | 9.6 | ±0.01 | h7 | |
¥651.94起 | 有 | 5天起 | 4.9R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 有 | 9.8 | ±0.01 | h7 | |
¥651.69起 | 有 | 5天起 | 4.25R | 20 | 120 | 10 | ±0.02 | 有 | 8.5 | ±0.01 | h7 | |
¥651.94起 | 有 | 5天起 | 4.75R | 20 | 130 | 10 | ±0.02 | 有 | 9.5 | ±0.01 | h7 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空