已完成选型
还剩18项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有6个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
包装规格 :
5个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
5个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
长度 | 3mm | 宽度 | 1.75mm |
高度 | - | 最高工作温度 | - |
封装类型 | SOT-23 | 引脚数目 | 5 |
重量(g) | 5 | 最低工作温度 | -40℃ |
电源类型 | 双,单 | 典型单电源电压 | 3.3~10V |
每片芯片通道数目 | 1 | 典型双电源电压 | ±1.65~±5V |
典型电压增益 | - | 轨对轨 | 轨到轨输出 |
典型增加带宽产品 | 200MHz | 典型输入电压噪声密度 | - |
典型转换速率 | - | 安装类型 | 表面贴装 |
型号 |
---|
MAX4012EUK+T |
MAX4128ESA+ |
MAX4238ASA+ |
MAX44248ASA+ |
MAX4477ASA+ |
MAX9636AXT+T |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 | 宽度 | 高度 | 最高工作温度 | 封装类型 | 引脚数目 | 重量 (g) | 最低工作温度 | 电源类型 | 典型单电源电压 | 每片芯片通道数目 | 典型双电源电压 | 典型电压增益 | 轨对轨 | 典型增加带宽产品 | 典型输入电压噪声密度 | 典型转换速率 | 安装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥32.56起 | 7天 | 3mm | 1.75mm | - | - | SOT-23 | 5 | 5 | -40℃ | 双,单 | 3.3~10V | 1 | ±1.65~±5V | - | 轨到轨输出 | 200MHz | - | - | 表面贴装 | |||
¥24.19起 | 询价 | 5mm | 4mm· | 1.5mm | - | SOIC | 8 | 5 | - | 双,单 | 3V,5V | 2 | ±3V | - | 轨至轨输入/输出 | 25MHz | - | 10V/µs | - | |||
¥15.21起 | 3天 | 5mm | 4mm | 1.5mm | - | SOIC | 8 | 5 | - | 单 | 2.7~5.5V | 1 | - | - | - | 1MHz | - | 0.35V/µs | 表面贴装 | |||
¥34.40起 | 2个装 | 7天 | 5mm | 4mm | 1.75mm | +125℃ | SOIC | 8 | 5 | -40℃ | 双 | 2.7~36V | 2 | ±1.35~±18V | - | - | 1MHz | - | - | 表面贴装 | ||
¥17.97起 | 7天 | 5mm | 4mm | 1.5mm | - | SOIC | 8 | 5 | - | 单 | 2.7~5.5V | 2 | - | - | - | 10MHz | - | 3V/µs | 表面贴装 | |||
¥51.32起 | 5个装 | 7天 | 2.15mm | 1.35mm | 1mm | - | SC-70 | 6 | 2 | - | 单 | 2.1~5.5V | 1 | - | 124dB | - | 1.5MHz | 38nV/√Hz | 0.9V/µs | 表面贴装 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空