清除全部选项
尚未确定型号(有95个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
50个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
50个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
安装类型 | 表面贴装 | 逻辑类型 | AC |
高度 | 2.59mm | 封装类型 | SSOP |
每片芯片通道数目 | 16 | 极性 | 非反相 |
输出类型 | 三态 | 引脚数目 | 48 |
宽度 | 7.49mm | 长度 | 15.88mm |
最大低电平输出电流 | 24mA | 最大高电平输出电流 | -24mA |
最大工作电源电压 | - | 最低工作温度 | - |
最高工作温度 | +85℃ | 最小工作电源电压 | - |
最长传播延迟时间@最长CL | 10.7ns@3.3V | 输入类型 | 单端 |
传输延迟测试条件 | - | 重量(g) | 2 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装类型 | 逻辑类型 | 高度 | 封装类型 | 每片芯片通道数目 | 极性 | 输出类型 | 引脚数目 | 宽度 | 长度 | 最大低电平输出电流 | 最大高电平输出电流 | 最大工作电源电压 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最小工作电源电压 | 最长传播延迟时间@最长CL | 输入类型 | 传输延迟测试条件 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥94.75起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | AC | 2.59mm | SSOP | 16 | 非反相 | 三态 | 48 | 7.49mm | 15.88mm | 24mA | -24mA | - | - | +85℃ | - | 10.7ns@3.3V | 单端 | - | 2 | ||
¥27.25起 | 询价 | 表面贴装 | ACT | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 24 | 4.4mm | 7.8mm | 24mA | -24mA | - | - | - | 4.5V | 8.9ns@5V | 单端 | - | 2 | |||
¥33.17起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | LVC | 1.15mm | SOT-23 | 1 | 非反相 | 三态 | 5 | 1.6mm | 2.9mm | 32mA | -32mA | - | - | - | - | 4.5ns@3.3V | 单端 | 50pF | 2 | ||
¥32.76起 | 5个装 | 7天 | 通孔 | AC | 4.57mm | PDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 24mA | -24mA | - | - | +125℃ | - | 98ns@1.5V | 单端 | - | 16 | ||
¥35.53起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | AC | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | - | - | 98ns@1.5V | 单端 | - | 2 | ||
¥6.04起 | 7天 | 表面贴装 | ACT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | - | - | 8.7ns@5V | 单端 | - | 2 | |||
¥59.01起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | ACT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | +125℃ | - | 8.2ns@5.5V | 单端 | - | 2 | ||
¥48.25起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 1.58mm | SOIC | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 100ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥48.74起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 1.58mm | SOIC | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 100ns@2V | 单端 | 50pF | 3 | ||
¥48.25起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 110ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥33.96起 | 5个装 | 7天 | 通孔 | HC | 4.57mm | PDIP | 6 | 非反相 | 三态 | 16 | 6.35mm | 19.3mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | +125℃ | - | 105ns@2V | 单端 | - | 14 | ||
¥25.67起 | 5个装 | 7天 | 通孔 | HC | 4.57mm | PDIP | 6 | 反相 | 三态 | 16 | 6.35mm | 19.3mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 110ns@2V | 单端 | - | 14 | ||
¥67.32起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HC | 1.58mm | SOIC | 6 | 反相 | 三态 | 16 | 3.91mm | 9.9mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | +125℃ | - | 105ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥53.22起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | +125℃ | - | 110ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥60.72起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HC | 1.05mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.5mm | 6.6mm | 7.8mA | -7.8mA | - | -55℃ | - | - | 165ns@50pF | - | 50pF | 6 | ||
¥29.22起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | HCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 6mA | -6mA | - | - | +125℃ | - | 25ns@4.5V | 单端 | - | 2 | ||
¥60.72起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HCT | 1.58mm | SOIC | 6 | 反相 | 三态 | 16 | 3.91mm | 9.9mm | 4mA | -4mA | - | - | - | 4.5V | 30ns@4.5V | 单端 | - | 3 | ||
¥34.21起 | 10个装 | 询价 | 通孔 | 4000 | 4.57mm | PDIP | 6 | 反相 | 三态 | 16 | 6.35mm | 19.3mm | 25.2mA | -4.2mA | - | - | +125℃ | - | 380ns@5V | 单端 | - | 27 | ||
¥100.69起 | 3天 | 通孔 | LS | 4.57mm | CDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.92mm | 24.2mm | 12mA | -12mA | - | -55℃ | - | - | 18ns@5V | 单端 | - | 7 | |||
¥59.22起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | ABT | 2.59mm | SSOP | 16 | 反相 | 三态 | 48 | 7.49mm | 15.88mm | 64mA | -32mA | - | - | - | - | 4.3ns@5V | 单端 | 50pF | 2 | ||
¥55.50起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AC | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 24mA | -24mA | - | - | +85℃ | - | 9ns@3.3V | 单端 | - | 3 | ||
¥50.69起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | ACT | 2.35mm | SOIC | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | +85℃ | - | 8.5ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥47.75起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | ACT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | - | - | 8.5ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥63.40起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | ACT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -24mA | - | - | - | - | 9ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥36.32起 | 5个装 | 7天 | 表面贴装 | ACT | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 24mA | -24mA | - | - | +85℃ | - | 9ns@5V | 单端 | - | 2 | ||
¥25.67起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHC | 1.58mm | SOIC | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 8mA | -8mA | 5.5V | - | - | - | 11.5ns@3.3V | 单端 | - | 3 | ||
¥30.24起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHC | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 8mA | -8mA | - | - | +85℃ | - | 11.9ns@3.3V | 单端 | - | 3 | ||
¥42.88起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | AHC | 2.35mm | SOIC | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 8mA | -8mA | - | - | +85℃ | - | 10.5ns@3.3V | 单端 | - | 3 | ||
¥27.01起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHCT | 1.15mm | TSSOP | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 4.4mm | 5mm | 8mA | -8mA | - | - | +85℃ | - | 7.5ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥40.50起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 8mA | -8mA | - | - | +85℃ | - | 8.4ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥37.35起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHCT | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 8mA | -8mA | - | - | - | - | 8.4ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥47.07起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | AHCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 8mA | -8mA | - | - | - | - | 8.5ns@5V | 单端 | - | 3 | ||
¥9.40起 | 7天 | 通孔 | ALS | 4.57mm | PDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 24mA | -15mA | 5.5V | - | - | - | 10ns@5.5V | 单端 | - | 4 | |||
¥14.79起 | 7天 | 表面贴装 | ALS | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 24mA | -15mA | - | - | - | - | 14ns@5.5V | 单端 | - | 2 | |||
¥39.71起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | ALVC | 1.58mm | SOIC | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 24mA | -24mA | - | -40℃ | - | - | 3.1ns@2.7V | 单端 | - | 3 | ||
¥26.31起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | ALVC | 1.15mm | TSSOP | 4 | 非反相 | 三态 | 14 | 4.4mm | 5mm | 24mA | -24mA | - | - | +85℃ | - | 3.1ns@2.7V | 单端 | - | 2 | ||
¥27.64起 | 5个装 | 7天 | 表面贴装 | ALVC | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 24mA | -24mA | - | - | - | - | 3.1ns@2.7V | 单端 | - | 2 | ||
¥120.54起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | AS | 1.5mm | SOIC | 6 | 非反相 | 单端 | 14 | 4mm | 8.75mm | 48mA | -48mA | - | - | +70℃ | - | 6ns@50pF | 单端 | - | 3 | ||
¥52.50起 | 7天 | 表面贴装 | BCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 24 | 7.52mm | 15.4mm | 188mA | -80mA | 5.5V | - | - | - | 5.6ns@5V | 单端 | - | 2 | |||
¥36.90起 | 询价 | 表面贴装 | BCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 3态、开路集极 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 64mA | -0.1mA | - | - | - | 4.5V | 9.5ns@5V | 单端 | - | 2 | |||
¥28.89起 | 5个装 | 7天 | 表面贴装 | F | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 64mA | -15mA | - | 0℃ | - | - | 5.2ns@5V | 单端 | - | 2 | ||
¥34.28起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 150ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥37.35起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HC | 1.05mm | TSSOP | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 4.5mm | 6.6mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 190ns@150pF | 单端 | - | 10 | ||
¥42.76起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | +85℃ | - | 165ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥87.71起 | 25个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | - | - | 165ns@2V | 单端 | 150pF | 5 | ||
¥4.18起 | 询价 | 通孔 | HC | 4.57mm | PDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 7.8mA | -7.8mA | 6V | - | - | - | 165ns@2V | 单端 | - | 4 | |||
¥31.58起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 7.8mA | -7.8mA | - | -40℃ | - | - | 165ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥19.74起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HC | 1.58mm | SOIC | 6 | 反相 | 三态 | 16 | 3.91mm | 9.9mm | 7.8mA | -7.8mA | - | -40℃ | - | - | 120ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥38.07起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HC | 2.35mm | SOIC | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 7.8mA | -7.8mA | - | - | +85℃ | - | 150ns@2V | 单端 | - | 3 | ||
¥77.56起 | 20个装 | 7天 | 通孔 | HCT | 4.57mm | PDIP | 8 | 反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 6mA | -6mA | - | - | - | - | 42ns@4.5V | 单端 | - | 85 | ||
¥94.01起 | 25个装 | 7天 | 表面贴装 | HCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 6mA | -6mA | - | - | - | - | 45ns@4.5V | 单端 | - | 75 | ||
¥34.28起 | 10个装 | 询价 | 表面贴装 | HCT | 2.35mm | SOIC | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 7.52mm | 12.8mm | 6mA | -6mA | - | - | +85℃ | - | 45ns@4.5V | 单端 | - | 6 | ||
¥35.93起 | 10个装 | 7天 | 通孔 | HCT | 4.57mm | PDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 6mA | -6mA | - | - | +85℃ | - | 45ns@4.5V | 单端 | - | 33 | ||
¥37.35起 | 10个装 | 7天 | 表面贴装 | HCT | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 6mA | -6mA | - | - | - | - | 45ns@4.5V | 单端 | - | 3 | ||
¥5.06起 | 询价 | 通孔 | HCT | 4.57mm | PDIP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 6.35mm | 24.33mm | 6mA | -6mA | - | - | - | 4.5V | 33ns@4.5V | 单端 | - | 4 | |||
¥18.69起 | 5个装 | 3天 | 表面贴装 | HCT | 1.15mm | TSSOP | 8 | 非反相 | 三态 | 20 | 4.4mm | 6.5mm | 6mA | -6mA | - | - | - | - | 33ns@4.5V | 单端 | - | 2 | ||
¥40.72起 | 5个装 | 7天 | 表面贴装 | LS | 1.58mm | SOIC | 6 | 反相 | 开路集电极 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 8mA | -0.1mA | - | - | +70℃ | - | 32ns@5V | 单端 | - | 2 | ||
¥38.69起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | LS | 1.58mm | SOIC | 6 | 反相 | 开路集电极 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 40mA | -0.25mA | - | - | +70℃ | - | 20ns@5V | 单端 | - | 2 | ||
¥290.96起 | 50个装 | 询价 | 表面贴装 | LS | 1.58mm | SOIC | 6 | 非反相 | 开路集电极 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 40mA | -0.25mA | - | - | +70℃ | - | 30ns@5V | 单端 | - | 20 | ||
¥34.36起 | 5个装 | 询价 | 表面贴装 | LS | 1.58mm | SOIC | 6 | 非反相 | 开路集电极 | 14 | 3.91mm | 8.65mm | 40mA | -0.25mA | - | - | - | - | 30ns@5V | 单端 | 15pF | 2 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空