已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌 :
包装规格 :
1000个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1000个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
螺纹尺寸(mm) | M12 | 高度H(mm) | 12.5 |
安装部螺牙高度GL(mm) | 8.5 | 颜色 | 灰色 |
圆帽直径W(mm) | 15 | 防护等级 | IP68 |
材质 | 采用UL认可的尼龙材料 | 工作温度 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ |
防护等级 | IP68 |
型号 |
---|
SPM1209 |
SPM1209B |
SPM1609 |
SPM1609B |
SPM2009 |
SPM2009B |
SPM2511 |
SPM2511B |
SPM3211 |
SPM3211B |
SPM4012 |
SPM4012B |
SPM5014 |
SPM5014B |
SPM6314 |
SPM6314B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸 (mm) | 高度H (mm) | 安装部螺牙高度GL (mm) | 颜色 | 圆帽直径W (mm) | 材质 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥776.62起 | 1,000个装 | 5天 | M12 | 12.5 | 8.5 | 灰色 | 15 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥776.62起 | 1,000个装 | 5天 | M12 | 12.5 | 8.5 | 黑色 | 15 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥862.92起 | 1,000个装 | 5天 | M16 | 13 | 8.5 | 灰色 | 19 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥862.92起 | 1,000个装 | 5天 | M16 | 13 | 8.5 | 黑色 | 19 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥527.62起 | 500个装 | 5天 | M20 | 13 | 9 | 灰色 | 25 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥527.62起 | 500个装 | 5天 | M20 | 13 | 9 | 黑色 | 25 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥483.64起 | 250个装 | 5天 | M25 | 15.5 | 10.5 | 灰色 | 30 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥483.64起 | 250个装 | 5天 | M25 | 15.5 | 10.5 | 黑色 | 30 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥535.02起 | 200个装 | 5天 | M32 | 16 | 10.5 | 灰色 | 38 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥535.02起 | 200个装 | 5天 | M32 | 16 | 10.5 | 黑色 | 38 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥690.33起 | 200个装 | 5天 | M40 | 16 | 11.5 | 灰色 | 46 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥690.33起 | 200个装 | 5天 | M40 | 16 | 11.5 | 黑色 | 46 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥897.45起 | 200个装 | 5天 | M50 | 18 | 13.5 | 灰色 | 56 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥457.26起 | 100个装 | 5天 | M50 | 18 | 13.5 | 黑色 | 56 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥1,104.54起 | 200个装 | 5天 | M63 | 19 | 14 | 灰色 | 68 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ | ||
¥552.27起 | 100个装 | 5天 | M63 | 19 | 14 | 黑色 | 68 | 采用UL认可的尼龙材料 | 静态-40℃至100℃,动态-20℃至80℃ |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空