已完成选型
还剩13项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
45天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
45天
购买条件:
购买件数:
安装类型 | 法兰 | 种类 | 行星减速机 |
减速比 | 3 | 输入轴轴径(φ) | 13 |
有无电机 | 无 | 输出轴种类 | 实心轴 |
法兰尺寸(mm) | 44 | 适用伺服电机品牌 | 台达 |
适用伺服电机型式 | ECMA-C10401 | 背隙(Arc minute) | P2:≤8 |
适配电机功率(W) | 100W | 输出轴类型 | 标准轴、带键槽 |
额定输出扭矩(N·m) | 17 | 最大输出力矩(N·m) | 3倍額定輸出扭矩 |
扭转刚性(N·m/arcmin) | 3 | 容许径向力(N) | 360 |
容许轴向力(N) | 180 | 效率(%) | ≥97 |
噪音值(dB) | ≤56 | 额定输入转速(rpm) | 3000 |
最大输入转速(rpm) | 6000 | 适用电机出轴系列 | 1 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 减速比 | 输入轴轴径 (φ) | 法兰尺寸 (mm) | 适用伺服电机品牌 | 适用伺服电机型式 | 背隙 (Arc minute) | 适配电机功率 (W) | 额定输出扭矩 (N·m) | 扭转刚性 (N·m/arcmin) | 容许径向力 (N) | 容许轴向力 (N) | 噪音值 (dB) | 最大输入转速 (rpm) | 适用电机出轴系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.12起 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | ||
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 3 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 17 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 4 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 15 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 5 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 14 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 6 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 7 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 13 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 8 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 松下 | MHMF022 | P2:≤8 | 200W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 松下 | MSMF012 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 松下 | MSMF022 | P2:≤8 | 200W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 9 | 13 | 44 | 安川 | SGM7J-01 | P2:≤8 | 100W | 11 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 10 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C10401 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 10 | 13 | 44 | 台达 | ECMA-C20401 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 10 | 13 | 44 | 三菱 | HG-KR13 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 | |
¥1,205.00起 | 有 | 45天 | 10 | 13 | 44 | 松下 | MHMF012 | P2:≤8 | 100W | 12 | 3 | 360 | 180 | ≤56 | 6000 | 1 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
45天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空