已完成选型
还剩7项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有10个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
9天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
9天起
购买条件 :
购买件数 :
种类 | 钢丝 | 材质 | 钢(SWMGS-2) |
线径(mm) | 0.30 | 支 | 30 |
长度(m) | 20 | 使用负载(kgf) | 0.36 |
表面处理 | 热浸镀锌表面处理 | 包装数 | 1卷 |
JAN编码 | 4989999030556 | 订购编号 | 359-9736 |
重量(g) | 11 |
型号 |
---|
TYWS03 |
TYWS07 |
TYWS09 |
TYWS055 |
TYWS12 |
TYWS16 |
TYWS-035 |
TYWS-045 |
TYWS-20 |
TYWS-26 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 线径 (mm) | 支 | 长度 (m) | 使用负载 (kgf) | JAN编码 | 订购编号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥51.47起 | 9天起 | 0.30 | 30 | 20 | 0.36 | 4989999030556 | 359-9736 | 11 | ||
¥69.60起 | 9天起 | 0.7 | 22 | 70 | 4 | 4989999030518 | 359-9698 | 212 | ||
¥66.23起 | 9天起 | 0.9 | 20 | 40 | 7 | 4989999030525 | 359-9701 | 200 | ||
¥71.30起 | 9天起 | 0.55 | 24 | 12 | 3 | 4989999030563 | 359-9744 | 22 | ||
¥66.23起 | 9天起 | 1.2 | 18 | 25 | 13 | 4989999030532 | 359-9710 | 222 | ||
¥105.42起 | 9天起 | 1.6 | 16 | 15 | 21 | 4989999030549 | 359-9728 | 237 | ||
¥48.64起 | 有 | 9天起 | 0.35 | 28 | 17 | 0.40 | 4989999366822 | 759-3023 | 26 | |
¥87.29起 | 有 | 9天起 | 0.45 | 26 | 15 | 0.80 | 4989999366839 | 759-3031 | 23 | |
¥87.34起 | 有 | 9天起 | 2 | 14 | 10 | 36 | 4989999366846 | 759-3040 | 247 | |
¥56.12起 | 有 | 9天起 | 2.6 | 12 | 6 | 60 | 4989999366853 | 759-3058 | 250 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
9天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空