已完成选型
还剩7项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
本体材质 | SKH51 | H(mm) | 10 |
宽度 W(mm) | 10 | M | M3 |
H1(mm) | 2.8 | 表面处理 | 四氧化三铁膜 |
A(mm) | 2.3 | C(mm) | 1.6 |
RoHS | 10 |
本体材质 | SKH51 | 表面处理 | 四氧化三铁膜 |
型号 |
---|
HSE-9100 |
HSE-9106 |
HSE-9120 |
HSE-9122 |
HSE-9126 |
HSE-9160 |
HSE-9162 |
HSE-9166 |
HSE-9200 |
HSE-9202 |
HSE-9206 |
HSE-9250 |
HSE-9252 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | H (mm) | 宽度 W (mm) | M | H1 (mm) | A (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 10 | 10 | M3 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | M3 | 6.8 | 2.3 | 1.6 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | 12 | M4 | 1.9 | 3 | 2.3 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | 12 | M4 | 5.9 | 3 | 2.3 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | M4 | 7.9 | 3 | 2.3 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | 16 | M6 | 1.8 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 16 | M6 | 5.8 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 16 | M6 | 7.8 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 20 | M8 | 0.9 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | M8 | 4.9 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 20 | M8 | 6.9 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 25 | M10 | 3.4 | 3 | 3.2 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 25 | M10 | 5.4 | 3 | 3.2 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空