已完成选型
还剩3项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
No. | 10063 | D(mm) | 11 |
重量(g) | 120 | A(mm) | 13 |
B(mm) | 25 | C(mm) | 63 |
E(mm) | 18 | F(mm) | 19 |
发货日 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | 适用螺栓 M | M10 |
型号 |
---|
SCCP10063 |
SCCP10100 |
SCCP10150 |
SCCP12063 |
SCCP12100 |
SCCP12150 |
SCCP14063 |
SCCP14100 |
SCCP14150 |
SCCP16063 |
SCCP16100 |
SCCP16150 |
SCCP18063 |
SCCP18100 |
SCCP18150 |
SCCP20100 |
SCCP20150 |
SCCP20200 |
SCCP24150 |
SCCP24200 |
SCCP24250 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | No. | D (mm) | 重量 (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | 发货日 | 适用螺栓 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.00起 | 有 | 4天 | 10063 | 11 | 120 | 13 | 25 | 63 | 18 | 19 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M10 | |
¥101.00起 | 有 | 当天 | 10100 | 11 | 230 | 16 | 25 | 100 | 27 | 37 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M10 | |
¥157.00起 | 有 | 5天 | 10150 | 11 | 470 | 19 | 32 | 150 | 30 | 50 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M10 | |
¥47.00起 | 有 | 当天 | 12063 | 13 | 120 | 13 | 25 | 63 | 20 | 14 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M12 | |
¥76.00起 | 有 | 当天 | 12100 | 13 | 380 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M12 | |
¥168.00起 | 有 | 当天 | 12150 | 13 | 680 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M12 | |
¥40.00起 | 有 | 4天 | 14063 | 15 | 120 | 13 | 25 | 63 | 20 | 14 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M14 | |
¥72.00起 | 有 | 当天 | 14100 | 15 | 380 | 19 | 32 | 100 | 29 | 34 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M14 | |
¥175.00起 | 有 | 4天 | 14150 | 15 | 680 | 22 | 32 | 150 | 32 | 50 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M14 | |
¥52.00起 | 有 | 当天 | 16063 | 17 | 170 | 16 | 32 | 63 | 22 | 12 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M16 | |
¥99.00起 | 有 | 当天 | 16100 | 17 | 420 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M16 | |
¥175.00起 | 有 | 当天 | 16150 | 17 | 720 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M16 | |
¥49.00起 | 有 | 当天 | 18063 | 20 | 170 | 16 | 32 | 63 | 22 | 12 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M18 | |
¥81.00起 | 有 | 当天 | 18100 | 20 | 420 | 19 | 38 | 100 | 31 | 26 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M18 | |
¥195.00起 | 有 | 当天 | 18150 | 20 | 720 | 22 | 38 | 150 | 40 | 47 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M18 | |
¥81.00起 | 有 | 4天 | 20100 | 22 | 380 | 19 | 38 | 100 | 33 | 27 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M20 | |
¥204.00起 | 有 | 当天 | 20150 | 22 | 760 | 25 | 38 | 150 | 43 | 44 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M20 | |
¥242.00起 | 有 | 当天 | 20200 | 22 | 1520 | 25 | 50 | 200 | 55 | 65 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M20 | |
¥130.00起 | 有 | 当天 | 24150 | 26 | 1290 | 32 | 50 | 150 | 43 | 38 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M24 | |
¥325.00起 | 有 | 当天 | 24200 | 26 | 2000 | 32 | 50 | 200 | 53 | 57 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M24 | |
¥368.00起 | 有 | 当天 | 24250 | 26 | 2950 | 38 | 50 | 250 | 60 | 64 | 该商品交货期请参照报价页面,或参考产品目录 | M24 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空