已完成选型
还剩7项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有81个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
TS
普通钢
4刃
S(短刃)
品牌 :
原价 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 6 | R尺寸(mm) | 0.3 |
刃长(ℓ)(mm) | 13 | 刃数(枚) | 4 |
柄径(d)(mm) | 6 | 颈长(ℓ1)(mm) | 18 ~ 42 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 斜向切入 | 种类 | 长颈圆角型 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | R精度(μm) | ±10 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 图 | 2 |
规格 |
|
||
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 斜向切入 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | R精度(μm) | ±10 |
涂层 | 高硬度用(硅类) |
型号 |
---|
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4S16-R2-[37-73/1]-32 |
SN-TSC-CR-HEM4S16-R3-[37-73/1]-32 |
SN-TSC-CR-HEM4S20-R2-[43-72/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4S20-R3-[43-72/1]-38 |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S8-R2-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R2-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S12-R3-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R2-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S16-R3-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R2-[43-72/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4S20-R3-[43-72/1]-[5-38/1] |
TSC-CR-HEM4S3-R0.2 |
TSC-CR-HEM4S3-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S3-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S4-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S4-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S4-R1 |
TSC-CR-HEM4S5-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S5-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S5-R1 |
TSC-CR-HEM4S6-R0.3 |
TSC-CR-HEM4S6-R0.5 |
TSC-CR-HEM4S6-R1 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 种类 | 图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11天起 | 6 | 0.3 | 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 0.5 | 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 1 | 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 1.5 | 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 0.3 | 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 0.5 | 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1 | 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1.5 | 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 2 | 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 0.3 | 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 0.5 | 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1 | 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1.5 | 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 2 | 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 0.3 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 0.5 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1.5 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 2 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 3 | 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 16 | 2 | 32 | 16 | 37 ~ 73 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 16 | 3 | 32 | 16 | 37 ~ 73 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 20 | 2 | 38 | 20 | 43 ~ 72 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 20 | 3 | 38 | 20 | 43 ~ 72 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 0.3 | 5 ~ 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 0.5 | 5 ~ 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 1 | 5 ~ 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 1.5 | 5 ~ 13 | 6 | 18 ~ 42 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 0.3 | 5 ~ 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 0.5 | 5 ~ 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1 | 5 ~ 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1.5 | 5 ~ 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 2 | 5 ~ 19 | 8 | 24 ~ 51 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 0.3 | 5 ~ 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 0.5 | 5 ~ 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1 | 5 ~ 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1.5 | 5 ~ 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 2 | 5 ~ 22 | 10 | 27 ~ 50 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 0.3 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 0.5 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1.5 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 2 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 3 | 5 ~ 26 | 12 | 31 ~ 70 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 16 | 2 | 5 ~ 32 | 16 | 37 ~ 73 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 16 | 3 | 5 ~ 32 | 16 | 37 ~ 73 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 20 | 2 | 5 ~ 38 | 20 | 43 ~ 72 | 长颈圆角型 | 2 | ||
- | 11天起 | 20 | 3 | 5 ~ 38 | 20 | 43 ~ 72 | 长颈圆角型 | 2 | ||
¥320.00起 | 有 | 5天起 | 3 | 0.2 | 8 | 6 | - | - | 1 | |
¥320.00起 | 有 | 5天起 | 3 | 0.3 | 8 | 6 | - | - | 1 | |
¥320.00起 | 有 | 5天起 | 3 | 0.5 | 8 | 6 | - | - | 1 | |
¥332.00起 | 有 | 5天起 | 4 | 0.3 | 11 | 6 | - | - | 1 | |
¥332.00起 | 有 | 5天起 | 4 | 0.5 | 11 | 6 | - | - | 1 | |
¥332.00起 | 有 | 5天起 | 4 | 1 | 11 | 6 | - | - | 1 | |
¥351.00起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.3 | 13 | 6 | - | - | 1 | |
¥351.00起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | - | - | 1 | |
¥351.00起 | 有 | 5天起 | 5 | 1 | 13 | 6 | - | - | 1 | |
¥370.00起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.3 | 13 | 6 | - | - | 2 | |
¥370.00起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.5 | 13 | 6 | - | - | 2 | |
¥370.00起 | 有 | 5天起 | 6 | 1 | 13 | 6 | - | - | 2 |
Loading...
刃径D | 圆弧角 [标准品] R 选择 [订制品]CR 指定单位0.1mm | 刃长![]() | 全长L | 柄径d | 图号 | 单价(元) 30支以上另行报价 | 交货期 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||||
3 | R 0.2 0.3 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | 320 | 304 | 288 | ![]() |
4 | R 0.3 0.5 1 | 11 | 60 | 6 | 1 | 332 | 315 | 299 | ![]() |
CR *0.1~0.4 | 528 | 512 | 501 | ![]() | |||||
5 | R 0.3 0.5 1 | 13 | 60 | 6 | 1 | 351 | 333 | 316 | ![]() |
CR *0.1~0.4 | 526 | 510 | 499 | ![]() | |||||
6 | R 0.3 0.5 1 1.5 | 13 | 60 | 6 | 2 | 370 | 351 | 333 | ![]() |
CR *0.1~0.9 | 528 | 512 | 501 | ![]() | |||||
7 | CR *0.1~1.0 | 16 | 60 | 8 | 1 | 669 | 648 | 635 | ![]() |
7.5 | CR *0.1~1.0 | 16 | 60 | 8 | 1 | 709 | 687 | 673 | ![]() |
8 | R 0.3 0.5 1 1.5 2 | 19 | 75 | 8 | 2 | 460 | 437 | 414 | ![]() |
CR *0.1~1.4 | 623 | 604 | 591 | ![]() | |||||
10 | R 0.3 0.5 1 1.5 2 | 22 | 80 | 10 | 2 | 621 | 590 | 558 | ![]() |
CR *0.1~1.9 | 679 | 658 | 644 | ![]() | |||||
12 | R 0.3 0.5 1 1.5 2 3 | 26 | 100 | 12 | 2 | 714 | 678 | 642 | ![]() |
CR *0.1~2.5 | 994 | 962 | 943 | ![]() | |||||
16 | R 2 3 | 32 | 105 | 16 | 2 | 1,446 | 1,373 | 1,301 | ![]() |
CR *0.1~2.9 | 1,639 | 1,575 | 1,537 | ![]() | |||||
20 | R 2 3 | 38 | 110 | 20 | 2 | 2,196 | 2,086 | 1,976 | ![]() |
CR *0.1~2.9 | 2,225 | 2,132 | 2,077 | ![]() |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空