已完成选型
还剩6项
清除选项
根据数量多少打折
TS
普通钢
4刃
B(超短刃)
品牌 :
原价 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 6 | R尺寸(mm) | 0.5 |
刃长(ℓ)(mm) | 9 | 刃数(枚) | 4 |
柄径(d)(mm) | 6 | 颈长(ℓ1)(mm) | 14 ~ 42 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 斜向切入 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
R精度(μm) | ±10 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
图 | 2 |
规格 |
|
||
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 斜向切入 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | R精度(μm) | ±10 |
涂层 | 高硬度用(硅类) |
型号 |
---|
SN-TSC-CR-HEM4B6-R0.5-[14-42/1]-9 |
SN-TSC-CR-HEM4B8-R1-[17-51/1]-12 |
SN-TSC-CR-HEM4B10-R1-[20-50/1]-15 |
SN-TSC-CR-HEM4B12-R1-[23-68/1]-18 |
SNR-TSC-CR-HEM4B6-R0.5-[14-42/1]-[5-9/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4B8-R1-[17-51/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4B10-R1-[20-50/1]-[5-15/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4B12-R1-[23-68/1]-[5-18/1] |
TSC-CR-HEM4B3-R0.5 |
TSC-CR-HEM4B4-R0.5 |
TSC-CR-HEM4B5-R0.5 |
TSC-CR-HEM4B6-R0.5 |
TSC-CR-HEM4B8-R1 |
TSC-CR-HEM4B10-R1 |
TSC-CR-HEM4B12-R1 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11天起 | 6 | 0.5 | 9 | 6 | 14 ~ 42 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1 | 12 | 8 | 17 ~ 51 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1 | 15 | 10 | 20 ~ 50 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1 | 18 | 12 | 23 ~ 68 | 2 | ||
- | 11天起 | 6 | 0.5 | 5 ~ 9 | 6 | 14 ~ 42 | 2 | ||
- | 11天起 | 8 | 1 | 5 ~ 12 | 8 | 17 ~ 51 | 2 | ||
- | 11天起 | 10 | 1 | 5 ~ 15 | 10 | 20 ~ 50 | 2 | ||
- | 11天起 | 12 | 1 | 5 ~ 18 | 12 | 23 ~ 68 | 2 | ||
¥326.00起 | 有 | 5天起 | 3 | 0.5 | 4.5 | 6 | - | 1 | |
¥331.00起 | 有 | 5天起 | 4 | 0.5 | 6 | 6 | - | 1 | |
¥370.00起 | 有 | 5天起 | 5 | 0.5 | 7.5 | 6 | - | 1 | |
¥287.00起 | 有 | 5天起 | 6 | 0.5 | 9 | 6 | - | 2 | |
¥387.00起 | 有 | 5天起 | 8 | 1 | 12 | 8 | - | 2 | |
¥544.00起 | 有 | 5天起 | 10 | 1 | 15 | 10 | - | 2 | |
¥594.00起 | 有 | 5天起 | 12 | 1 | 18 | 12 | - | 2 |
Loading...
刃径D | 圆弧角 [标准品] R 选择 [订制品]CR 指定单位0.1mm | 刃长![]() | 全长L | 柄径d | 图号 | 单价(元) 30支以上另行报价 | 交货期 | ||
1~4支 | 5~9支 | 10~29支 | |||||||
3 | R 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | 326 | 309 | 300 | ![]() |
4 | R 0.5 | 6 | 60 | 6 | 1 | 331 | 314 | 305 | ![]() |
CR *0.1~0.4 | 578 | 560 | 549 | ![]() | |||||
5 | R 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 1 | 370 | 352 | 340 | ![]() |
CR *0.1~0.4 | 577 | 559 | 548 | ![]() | |||||
6 | R 0.5 | 9 | 60 | 6 | 2 | 287 | 273 | 264 | ![]() |
CR *0.1~1.0 | 598 | 579 | 568 | ![]() | |||||
8 | R 1 | 12 | 75 | 8 | 2 | 387 | 368 | 356 | ![]() |
CR *0.1~1.5 | 677 | 656 | 642 | ![]() | |||||
10 | R 1 | 15 | 80 | 10 | 2 | 544 | 517 | 500 | ![]() |
CR *0.1~2.0 | 808 | 782 | 766 | ![]() | |||||
12 | R 1 | 18 | 100 | 12 | 2 | 594 | 564 | 546 | ![]() |
CR *0.1~2.5 | 1,049 | 1,015 | 994 | ![]() | |||||
16 | CR *0.1~3.0 | 24 | 110 | 16 | 2 | 1,794 | 1,723 | 1,680 | ![]() |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空