品牌:
标准价:
¥10.63起
参考单价(不含税) :
¥10.63
标准价:
¥10.63起
参考单价(不含税) :
¥10.63
导体截面积 (mm2) :
0.2
0.3
0.5
AWG线规 (AWG) :
20
23
25
芯数 (芯) :
2
4
6
8
10
12
16
20
对数 :
1P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
长度 (m) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
100
按发货日筛选:
全部
当天
2天以内
3天以内
发货日 :
当天起
购买条件 :
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
![]() | ![]() ※特性速查图对照表(详情请点击) |
![]() |
规格 |
|
||
屏蔽功能 | 有 | 额定电压 | 300V |
代表规格(认证) | UL | 运动等级 | 高速(1000万次) |
耐电压 | 500V/min | 绞合构造 | 对绞 |
运动等级 | 高速(1000万次) |
类型 | AWG规格 | 对数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线 芯 根 数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流 MAX A(30℃) | 导体 电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘 特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线 结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
MASW-BS3SB | 25 | 1P | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 0.2 | 对绞 | 2 | 4.8 | 31 | 3.8 | 108以下 | 10以上 | 500 | 102/0.05 | 0.58 | 镀锡 | 0.3 | PVC | 1.21 | 1.0 | PVC |
2P | 4 | 6.3 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 6.6 | 57 | 2.5 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 7.1 | 67 | 2.2 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 7.6 | 77 | 2.0 | ||||||||||||||||
6P | 12 | 8.2 | 88 | 1.7 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 9.4 | 109 | 1.5 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 10.1 | 127 | 1.5 | ||||||||||||||||
23 | 1P | 0.3 | 2 | 5.6 | 41 | 5.4 | 71.8以下 | 10以上 | 500 | 3/20/0.08 | 0.89 | 0.35 | 1.6 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 7.5 | 65 | 4.2 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 7.9 | 79 | 3.5 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 8.6 | 95 | 3.1 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 9.3 | 110 | 2.9 | ||||||||||||||||
6P | 12 | 10.1 | 127 | 2.4 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 11.7 | 159 | 2.2 | ||||||||||||||||
10P | 20 | 12.6 | 188 | 2.2 | ||||||||||||||||
20 | 1P | 0.5 | 2 | 5.9 | 48 | 7.5 | 41以下 | 10以上 | 500 | 7/15/0.08 | 1.07 | 0.35 | 1.77 | 1.0 | ||||||
2P | 4 | 8.1 | 80 | 5.8 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 8.5 | 99 | 4.9 | ||||||||||||||||
4P | 8 | 9.2 | 120 | 4.3 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 10.0 | 142 | 4.0 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 导体截面积 (mm2) | AWG线规 (AWG) | 芯数 (芯) | 对数 | 长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥13.77起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 1 | ||
¥27.54起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 2 | ||
¥41.32起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 3 | ||
¥55.09起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 4 | ||
¥68.86起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 5 | ||
¥82.63起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 6 | ||
¥96.40起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 7 | ||
¥110.18起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 8 | ||
¥123.95起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 9 | ||
¥137.72起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 10 | ||
¥275.40起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 20 | ||
¥413.10起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 30 | ||
¥550.80起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 40 | ||
¥478.00起 | 当天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 50 | ||
¥716.10起 | 2天 | 0.5 | 20 | 2 | 1P | 100 | ||
¥17.23起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 1 | ||
¥34.45起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 2 | ||
¥51.68起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 3 | ||
¥68.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 4 | ||
¥86.13起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 5 | ||
¥103.36起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 6 | ||
¥120.58起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 7 | ||
¥137.81起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 8 | ||
¥155.03起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 9 | ||
¥172.26起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 10 | ||
¥344.60起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 20 | ||
¥516.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 30 | ||
¥689.20起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 40 | ||
¥673.00起 | 当天 | 0.5 | 20 | 4 | 2P | 50 | ||
¥22.13起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 1 | ||
¥44.26起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 2 | ||
¥66.40起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 3 | ||
¥88.53起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 4 | ||
¥110.66起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 5 | ||
¥132.79起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 6 | ||
¥154.92起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 7 | ||
¥177.06起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 8 | ||
¥199.19起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 9 | ||
¥221.32起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 10 | ||
¥442.60起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 20 | ||
¥663.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 30 | ||
¥885.20起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 40 | ||
¥865.00起 | 当天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 50 | ||
¥1,497.10起 | 2天 | 0.5 | 20 | 6 | 3P | 100 | ||
¥27.31起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 1 | ||
¥54.63起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 2 | ||
¥81.94起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 3 | ||
¥109.25起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 4 | ||
¥136.57起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 5 | ||
¥163.88起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 6 | ||
¥191.19起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 7 | ||
¥218.50起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 8 | ||
¥245.82起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 9 | ||
¥273.13起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 10 | ||
¥546.20起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 20 | ||
¥819.30起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 30 | ||
¥1,092.40起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 40 | ||
¥1,067.50起 | 当天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 50 | ||
¥1,848.00起 | 2天 | 0.5 | 20 | 8 | 4P | 100 | ||
¥32.63起 | 当天 | 0.5 | 20 | 10 | 5P | 1 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空