已完成选型
还剩8项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有36个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
芯数 | 4 | 适用引脚·触头 | 其它 |
导线接线方法 | 焊接 | 允许电流(A) | 10 |
连接方向 | 直线型 | 允许电压(V) | AC480 |
防护功能(耐环境性) | 有 | 用途 | 电缆连接用 |
连接器形状 | 圆形 | J· K· L | LEB |
连接器系列首字母 | J・K・L | 耐电压(Vr.m.s) | 1,450 |
适用电线记号(AWG) | 22 | 外壳规格 | 1B |
适用电缆外径(φ mm) | 4.2~5.2 | 装拆方法 | 快速型 |
防护等级 | IP50 | 筒夹尺寸 | 52 |
类型 | 筒夹尺寸 | 外壳规格 | 芯数 | 适用电线规格(最大值) | 额定电压 (V/AC) | 额定电流 (A) | 耐电压 (V/AC) | 接触电阻 (mΩ) | 紧固扭矩 (Nm) | 末端处理尺寸(mm) | 电缆外径(mm) | ||||
mm2 | AWG | L | S | T | Max | Min | |||||||||
LEB-P-1B04 | 52 62 72 | 1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 5.2 6.2 7.2 | 4.2 5.2 6.2 |
LEB-P-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-2B02 | 52 62 72 82 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | 4.0 | 5.2 6.2 7.2 8.2 | 4.2 5.2 6.2 7.2 |
LEB-P-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | ||||
LEB-P-3B03 | 72 92 | 3B | 3 | 1.25 | 16 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 4 | 23.0 | 10.0 | 4.0 | 7.7 9.2 | 6.2 7.7 |
LEB-P-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 4 | 23.0 | 10.0 | 4.0 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 芯数 | 允许电流 (A) | 允许电压 (V) | 连接器系列首字母 | 耐电压 (Vr.m.s) | 适用电线记号 (AWG) | 外壳规格 | 适用电缆外径 (φ mm) | 筒夹尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥267.29起 | 有 | 当天 | 4 | 10 | AC480 | J・K・L | 1,450 | 22 | 1B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥267.29起 | 有 | 当天 | 4 | 10 | AC480 | J・K・L | 1,450 | 22 | 1B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥267.29起 | 有 | 当天 | 4 | 10 | AC480 | J・K・L | 1,450 | 22 | 1B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥282.50起 | 有 | 当天 | 5 | 9 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥282.50起 | 有 | 当天 | 5 | 9 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥282.50起 | 有 | 当天 | 5 | 9 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥310.26起 | 有 | 当天 | 7 | 7 | AC350 | J・K・L | 1,050 | 22 | 1B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥310.26起 | 有 | 当天 | 7 | 7 | AC350 | J・K・L | 1,050 | 22 | 1B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥310.26起 | 当天 | 7 | 7 | AC350 | J・K・L | 1,050 | 22 | 1B | 6.2~7.2 | 72 | ||
¥309.20起 | 有 | 当天 | 8 | 5 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥309.20起 | 有 | 当天 | 8 | 5 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥309.20起 | 有 | 当天 | 8 | 5 | AC380 | J・K・L | 1,150 | 22 | 1B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥353.13起 | 有 | 当天 | 2 | 30 | AC580 | J・K・L | 1,750 | 16 | 2B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥353.13起 | 有 | 当天 | 2 | 30 | AC580 | J・K・L | 1,750 | 16 | 2B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥353.13起 | 有 | 当天 | 2 | 30 | AC580 | J・K・L | 1,750 | 16 | 2B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥353.13起 | 有 | 当天 | 2 | 30 | AC580 | J・K・L | 1,750 | 16 | 2B | 7.2~8.2 | 82 | |
¥459.93起 | 有 | 当天 | 10 | 8 | AC430 | J・K・L | 1,300 | 22 | 2B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥459.93起 | 有 | 当天 | 10 | 8 | AC430 | J・K・L | 1,300 | 22 | 2B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥459.93起 | 当天 | 10 | 8 | AC430 | J・K・L | 1,300 | 22 | 2B | 6.2~7.2 | 72 | ||
¥459.93起 | 有 | 当天 | 10 | 8 | AC430 | J・K・L | 1,300 | 22 | 2B | 7.2~8.2 | 82 | |
¥537.73起 | 有 | 当天 | 12 | 7 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥537.73起 | 有 | 当天 | 12 | 7 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥537.73起 | 当天 | 12 | 7 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 6.2~7.2 | 72 | ||
¥537.73起 | 有 | 当天 | 12 | 7 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 7.2~8.2 | 82 | |
¥582.80起 | 有 | 当天 | 14 | 6.5 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥582.80起 | 有 | 当天 | 14 | 6.5 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥582.80起 | 有 | 当天 | 14 | 6.5 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥582.80起 | 有 | 当天 | 14 | 6.5 | AC450 | J・K・L | 1,350 | 22 | 2B | 7.2~8.2 | 82 | |
¥634.15起 | 有 | 当天 | 16 | 6 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 22 | 2B | 4.2~5.2 | 52 | |
¥634.15起 | 有 | 当天 | 16 | 6 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 22 | 2B | 5.2~6.2 | 62 | |
¥634.15起 | 有 | 当天 | 16 | 6 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 22 | 2B | 6.2~7.2 | 72 | |
¥634.15起 | 有 | 当天 | 16 | 6 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 22 | 2B | 7.2~8.2 | 82 | |
¥547.16起 | 有 | 当天 | 3 | 25 | AC500 | J・K・L | 1,500 | 16 | 3B | 6.2~7.7 | 72 | |
¥547.16起 | 有 | 当天 | 3 | 25 | AC500 | J・K・L | 1,500 | 16 | 3B | 7.7~9.2 | 92 | |
¥563.94起 | 有 | 当天 | 4 | 19 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 16 | 3B | 6.2~7.7 | 72 | |
¥563.94起 | 有 | 当天 | 4 | 19 | AC420 | J・K・L | 1,250 | 16 | 3B | 7.7~9.2 | 92 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
当天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空