品牌:
标准价:
¥15.45起
参考单价(不含税) :
¥15.45
标准价:
¥15.45起
参考单价(不含税) :
¥15.45
导体截面积 (mm2) :
0.12
0.2
0.3
0.5
0.75
1.25
AWG线规 (AWG) :
16
18
20
22
24
26
护套(外皮)颜色 :
黑
灰
白
棕
红
橙
黄
绿
蓝
緑/黄
产品直径 (mm) :
1.3
1.45
1.6
1.8
2.05
2.4
按发货日筛选:
全部
当天
23天以内
发货日 :
当天起
购买条件 :
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 截面积 (mm²) | 长度 | AWG 规格 | 电缆外径 (mm) |
UL1007 | 0.12 | 100米 (整卷销售) | 26 | 1.3 |
0.2 | 24 | 1.45 | ||
0.3 | 22 | 1.6 | ||
0.5 | 20 | 1.8 | ||
0.75 | 18 | 2.05 | ||
1.25 | 16 | 2.4 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
推荐名 | 多芯UL规格电缆 | 端子加工用绝缘压着端子 | 运动拖链用和柔控制电缆 | 焊接加工用Dsub连接器 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | MISUIM | MISUIM | 和柔(HELUKABEL)[德国 | MISUIM |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 不带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
类型 | 截面积 (mm2) | AWG 规格 标准* | 颜色 | 绞合 构造 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | |||||||
允许电流 A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分 | 芯线结构 (根/mm) | 外径约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||
MAST-UL1007SQ | 0.12 | 26 | W(白) | ![]() | 无 | 1.3 | 3.6 | 3 | 139.7 | 50 | 2000 | 7/0.16 | 0.48 | 镀锡 | 0.38 | PVC |
BK(黑) | ![]() | |||||||||||||||
R(红) | ![]() | |||||||||||||||
BE(蓝) | ![]() | |||||||||||||||
Y(黄) | ![]() | |||||||||||||||
GY(绿 / 黄) | ![]() | |||||||||||||||
O(橙) | ![]() | |||||||||||||||
0.2 | 24 | BR(棕) | ![]() | 1.45 | 4.6 | 5 | 89.3 | 50 | 2000 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | ||||
0.3 | 22 | 1.6 | 6.1 | 7 | 57.2 | 50 | 2000 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | ||||||
0.5 | 20 | H(灰) | ![]() | 1.8 | 8.3 | 9 | 36.8 | 50 | 2000 | 21/0.18 | 0.95 | 0.38 | ||||
0.75 | 18 | 2.05 | 11.4 | 14 | 22.7 | 50 | 2000 | 16/0.254 | 1.2 | 0.38 | ||||||
1.25 | 16 | GN(绿)※仅限1.25 mm2 | ![]() | 2.4 | 16.8 | 17 | 14 | 50 | 2000 | 26/0.254 | 1.53 | 0.38 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 |
电流减少系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 导体截面积 (mm2) | AWG线规 (AWG) | 护套(外皮)颜色 | 产品直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥26.00起 | 当天 | 0.2 | 24 | 蓝 | 1.45 | ||
¥26.00起 | 当天 | 0.2 | 24 | 黑 | 1.45 | ||
¥26.00起 | 当天 | 0.2 | 24 | 棕 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 緑/黄 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 灰 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 橙 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 红 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 白 | 1.45 | ||
¥22.25起 | 当天 | 0.2 | 24 | 黄 | 1.45 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 蓝 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 黑 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 棕 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 緑/黄 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 灰 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 橙 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 红 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 白 | 1.6 | ||
¥32.14起 | 当天 | 0.3 | 22 | 黄 | 1.6 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 蓝 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 黑 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 棕 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 緑/黄 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 灰 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 橙 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 红 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 白 | 1.8 | ||
¥47.90起 | 当天 | 0.5 | 20 | 黄 | 1.8 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 蓝 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 黑 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 棕 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 23天 | 0.12 | 26 | 緑/黄 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 灰 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 橙 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 红 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 白 | 1.3 | ||
¥15.45起 | 当天 | 0.12 | 26 | 黄 | 1.3 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 蓝 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 黑 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 棕 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 緑/黄 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 灰 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 橙 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 红 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 白 | 2.05 | ||
¥73.13起 | 当天 | 0.75 | 18 | 黄 | 2.05 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 蓝 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 黑 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 棕 | 2.4 | ||
¥136.28起 | 当天 | 1.25 | 16 | 绿 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 緑/黄 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 23天 | 1.25 | 16 | 灰 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 橙 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 红 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 白 | 2.4 | ||
¥109.48起 | 当天 | 1.25 | 16 | 黄 | 2.4 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空