品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
信息:
展开
材质 :
[钢]SUS304-CSP
[钢]弹簧钢
公称No.(内径 d) (φ) :
3 (2.7)
4 (3.6)
4 (3.7)
5 (4.5)
5 (4.7)
6 (5.5)
6 (5.6)
8 (7.1)
8 (7.4)
10 (9.3)
12 (11.1)
15 (13.8)
20 (18.5)
25 (23.2)
类型 :
BOX-STWN
BOX-STWS
包装规格 :
--发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
包装规格 :
(500-2,000个装)
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
BOX-STWN | 弹簧钢 | 44~53HRC |
BOX-STWS | SUS304-CSP | 36~44HRC |
Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | [ S ] 表面处理 |
BOX-NETW | 弹簧钢 | 44~53HRC | 铬酸盐 光泽处理 |
BOX-NETWS | SUS304-CSP | 37~46HRC | - |
扣环形状 | C型扣环(轴用) |
型号 |
---|
BOX-STWN3 |
BOX-STWN4 |
BOX-STWN5 |
BOX-STWN6 |
BOX-STWN8 |
BOX-STWN10 |
BOX-STWN12 |
BOX-STWN15 |
BOX-STWN20 |
BOX-STWN25 |
BOX-STWS4 |
BOX-STWS5 |
BOX-STWS6 |
BOX-STWS8 |
BOX-STWS10 |
BOX-STWS12 |
BOX-STWS15 |
BOX-STWS20 |
BOX-STWS25 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 公称No.(内径 d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 3 (2.7) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 4 (3.7) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 5 (4.7) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 6 (5.6) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 8 (7.4) | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 10 (9.3) | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 12 (11.1) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 15 (13.8) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 20 (18.5) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] 弹簧钢 | 25 (23.2) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 4 (3.6) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 5 (4.5) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 6 (5.5) | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 8 (7.1) | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 10 (9.3) | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 12 (11.1) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 15 (13.8) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 20 (18.5) | ||
500个装 | 当天 | 10 | [钢] SUS304-CSP | 25 (23.2) |
Loading...
型式 | 单价(元) | 装盒数量 | ||
Type | No. | 每个的价格 (参考) | 1盒 | |
BOX-STWN | 3 | 2,000个/盒 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1,000个/盒 | |||
12 | ||||
15 | 500个/盒 | |||
20 | ||||
25 |
型式 | 单价(元) | 装盒数量 | ||
Type | No. | 每个的价格 (参考) | 1盒 | |
BOX-STWS (不锈钢) | 4 | 2,000个/盒 | ||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1,000个/盒 | |||
12 | ||||
15 | 500个/盒 | |||
20 | ||||
25 |
型式 | 单价(元) | 装盒数量 | ||
Type | No. | 每个的价格 (参考) | 1盒 | |
BOX-NETW | 1.2 | 2,000个/盒 | ||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1,000个/盒 | |||
8 |
型式 | 单价(元) | 装盒数量 | ||
Type | No. | 每个的价格 (参考) | 1盒 | |
BOX-NETWS (不锈钢) | 1.2 | 2,000个/盒 | ||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1,000个/盒 | |||
8 |
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空