
收藏
对比
细节
品牌:
头部为平面型的标准形状。
| 型式 | - | P | - | L | - | B | - | ML |
| JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
| 型式 | P选择 | L | B | C | M (粗牙螺纹) | ML | |||||||||
| Type | D | D尺寸公差g6 | |||||||||||||
| JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 | |||||
| 4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 9 | |||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |||||
| 型式 | P 指定单位0.01mm | L | B | C | M (粗牙螺纹) | ML | ||
| Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
| JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 4 | 1 | M4 | 6 | ||
| 5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 7.5 | ||||
| 6 | 6.50~10.00 | 5 | M6 | 9 | ||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M10 | 15 | |||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8 | 20 | M12 | 18 | ||
| 16 | 17.00~25.00 | 25 | 3 | M16 | 24 | |||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 30 | M20 | 30 | ||
| 型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | M (粗牙螺纹) | ML | ||
| Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
| FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 4.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 6 | |
| 5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 7.5 | |||
| 6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 9 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 12 | |
| 10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 15 | ||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 18 | ||
| 16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 24 | ||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 30 | ||
| 型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | ML 指定单位1mm | C | M (粗牙螺纹) | ||
| Type | D | D尺寸公差g6 | ||||||
| FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 3~9 | 0.5 | M3 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 4~12 | 1 | M4 | |
| 5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | 5~15 | M5 | |||
| 6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | 6~18 | M6 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 8~24 | 1.5 | M8 | |
| 10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 10~30 | 2 | M10 | ||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 12~30 | M12 | ||
| 16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 16~40 | 3 | M16 | ||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | 20~40 | M20 | ||

头部为平面型的标准形状。

SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。| 材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type | |||
| P尺寸固定型 | P尺寸指定型 | P·L·B尺寸指定型 | P・L・B・ ML尺寸指定型 | ||||
| ① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA |
| ② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA |
| ③ | 相当于SKS3 | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - |
| ④ | SUS304 | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA |
| ⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CJPFNB | CJPFNA | CFPFNA | CFPFNLA |
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。| 型号 |
|---|
| BFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
| BFPFNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
| BFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| BFPFNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| BFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
| BFPFNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| BFPFNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| BFPFNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
| BFPFNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
| BJPFNA3-[3.5-6/0.01] |
| BJPFNA4-[4.5-7/0.01] |
| BJPFNA5-[5.5-8/0.01] |
| BJPFNA6-[6.5-10/0.01] |
| BJPFNA8-[9-13/0.01] |
| BJPFNA10-[11-15/0.01] |
| BJPFNA12-[13-16/0.01] |
| BJPFNA16-[17-25/0.01] |
| BJPFNA20-[22-30/0.01] |
| CFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
| CFPFNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
| CFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| CFPFNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| CFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
| CFPFNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| CFPFNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| CFPFNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
| CFPFNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
| CFPFNLA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1] |
| CFPFNLA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1] |
| CFPFNLA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1] |
| CFPFNLA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1] |
| CFPFNLA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1] |
| CFPFNLA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1] |
| CFPFNLA12-P[13-16/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1] |
| CFPFNLA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1] |
| CFPFNLA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1] |
| CJPFNA3-[3.5-6/0.01] |
| CJPFNA4-[4.5-7/0.01] |
| CJPFNA5-[5.5-8/0.01] |
| CJPFNA6-[6.5-10/0.01] |
| CJPFNA8-[9-13/0.01] |
| CJPFNA10-[11-15/0.01] |
| CJPFNA12-[13-16/0.01] |
| CJPFNA16-[17-25/0.01] |
| CJPFNA20-[22-30/0.01] |
| CJPFNB3-4 |
| CJPFNB3-5 |
| CJPFNB3-6 |
| CJPFNB4-5 |
| CJPFNB4-6 |
| CJPFNB4-8 |
| CJPFNB5-6 |
| CJPFNB5-8 |
| CJPFNB5-9 |
| CJPFNB6-8 |
| CJPFNB6-9 |
| CJPFNB6-10 |
| CJPFNB8-9 |
| CJPFNB8-10 |
| CJPFNB8-12 |
| CJPFNB8-13 |
| FPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
| FPFNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
| FPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| FPFNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| FPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
| FPFNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| FPFNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| FPFNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
| FPFNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
| FPFNLA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1] |
| FPFNLA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1] |
| FPFNLA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1] |
| FPFNLA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]-ML[6-18/1] |
| FPFNLA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1] |
| FPFNLA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1] |
| FPFNLA12-P[13-16/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1] |
| FPFNLA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1] |
| FPFNLA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1] |
| GFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
| GFPFNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
| GFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| GFPFNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
| GFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
| GFPFNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| GFPFNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
| GFPFNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
| GFPFNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
| GFPFNLA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1] |
| GFPFNLA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1] |
| 型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) | 安装部长度L (mm) | 定位部长度B (mm) | 螺纹长度 ML (mm) | 尺寸指定类型 | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) | 螺纹长度ML (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 3.5 ~ 8 | 3 | - | - | 4.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 6 | 3 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4.5 ~ 8 | 4 | - | - | 6 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 8 | 4 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5.5 ~ 8 | 5 | - | - | 7.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 6 | - | - | 9 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | 8 | - | - | 12 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | 10 | - | - | 15 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | 12 | - | - | 18 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | 16 | - | - | 24 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 7 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | 20 | - | - | 30 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 16 | 12 | 8 | 20 | 18 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 | 25 | 24 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | P尺寸指定型 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 8 | 3 | - | - | 4.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 6 | 3 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 8 | 4 | - | - | 6 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 8 | 4 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 5 | - | - | 7.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 6 | - | - | 9 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8.5 ~ 15 | 8 | - | - | 12 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 17 | 10 | - | - | 15 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 12 | - | - | 18 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 27 | 16 | - | - | 24 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 7 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 20 | - | - | 30 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 6 | 3 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 7 | 4 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 5 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | 5 ~ 15 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 6 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 10 | 2 ~ 12 | 6 ~ 18 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 9 ~ 13 | 8 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | 8 ~ 24 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 15 | 10 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 16 | 12 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | 12 ~ 30 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 25 | 16 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 20 | 5 ~ 20 | 16 ~ 40 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 20 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 9 ~ 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 11 ~ 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 16 | 12 | 8 | 20 | 18 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 17 ~ 25 | 16 | 8 | 25 | 24 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 22 ~ 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | P尺寸指定 | - | - | - | ||
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 有 | 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | P尺寸固定 | - | - | - | |
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 3.5 ~ 8 | 3 | - | - | 4.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 6 | 3 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4.5 ~ 8 | 4 | - | - | 6 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 8 | 4 ~ 10 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5.5 ~ 8 | 5 | - | - | 7.5 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 6 | - | - | 9 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | 8 | - | - | 12 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | 10 | - | - | 15 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 20 | 12 | - | - | 18 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 15 | 6 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | 16 | - | - | 24 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 7 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | 20 | - | - | 30 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 0 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 3.5 ~ 6 | 3 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 9 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4.5 ~ 7 | 4 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5.5 ~ 8 | 5 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | 5 ~ 15 | ||
| 5天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 6 | - | - | - | P尺寸・L尺寸・B尺寸・ML尺寸指定 | 0 ~ 10 | 2 ~ 12 | 6 ~ 18 | ||
