已完成选型
还剩9项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有40个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
品牌 :
原价 :
--
这个商品相关的MSUMI案例
气缸层叠机构
查看其他案例信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 平头型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 渗碳淬火 | 钢材种类 | SCM415 |
定位侧外径P(φ) | 10 ~ 13 | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 |
安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
安装部长度 L(mm) | 3 ~ 10 | 定位侧长度 B(mm) | 2 ~ 15 |
RoHS | 10 |
材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type | ||
标准型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | ||||
① | SCM415 | - | 渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) | FPYT | FPYTM | FPYN |
② | SUS304 | - | - | SFPYT | SFPYTM | SFPYN |
型号 |
---|
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1] |
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1] |
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
FPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPYTM8-P[12-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1] |
FPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1] |
FPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
FPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1] |
FPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
FPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
SFPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYTM8-P[12-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1] |
SFPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
SFPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 安装侧形状 | 热处理 | 钢材种类 | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 安装部长度 L (mm) | 定位侧长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 外螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 10 ~ 13 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 12 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 14 ~ 16 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 16 ~ 18 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 17 ~ 20 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 20 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
9天起 | 10 | 直通型(压入) | 渗碳淬火 | SCM415 | 24 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 9 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 12 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 12 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 17 ~ 20 | 13 | g6 | 16 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
9天起 | 10 | 内螺纹 | 渗碳淬火 | SCM415 | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 外螺纹 | 无 | - | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 10 ~ 13 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 12 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 14 ~ 16 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 16 ~ 18 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 17 ~ 20 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 20 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 直通型(压入) | 无 | - | 24 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 9 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 12 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 12 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 17 ~ 20 | 13 | g6 | 16 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 内螺纹 | 无 | - | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 |
Loading...
型式 | - | P | - | L | - | B |
FPYT10 | - | P15.00 | - | L15 | - | B10.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | ||
Type | D | D尺寸公差m6 | ||||
FPYT SFPYT | 6 | +0.012 +0.004 | 10.00~13.00 | 6~12 | 2.0~15.0 | 1 |
8 | +0.015 +0.006 | 12.00~15.00 | 8~16 | 3.0~20.0 | 1.5 | |
10 | 14.00~16.00 | 10~20 | 3.0~30.0 | 2 | ||
12 | +0.018 +0.007 | 16.00~18.00 | 12~24 | 5.0~30.0 | ||
13 | 17.00~20.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | |||
16 | 20.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | 3 | ||
20 | +0.021 +0.008 | 24.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | |||||
FPYTM SFPYTM | 6 | -0.004 -0.012 | 10.00~13.00 | 9~12 | 2.0~15.0 | M2.6 | 4 |
8 | -0.005 -0.014 | 12.00~15.00 | 12~16 | 3.0~20.0 | M4 | 6 | |
10 | 14.00~16.00 | 12~20 | 3.0~30.0 | M5 | 8 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~18.00 | 12~24 | 5.0~30.0 | |||
13 | 17.00~20.00 | 16~26 | 5.0~30.0 | M8 | 12 | ||
16 | 20.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 24.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ||
Type | D | D尺寸公差g6 | ||||
FPYN SFPYN | 6 | -0.004 -0.012 | 10.00~13.00 | 3~10 | 2.0~15.0 | M6 |
8 | -0.005 -0.014 | 12.00~15.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | M8 | |
10 | 14.00~16.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | M10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~18.00 | 8~15 | 5.0~20.0 | M12 | |
16 | 20.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | M16 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 24.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | M20 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空