根据数量多少打折
品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
耐负载 (N) :
55
62
343
412
外径D (φ) :
18.5
22
27
33
耐负载范围 (N) :
50.1~100.0
100.1~500.0
螺纹公称 M (mm) :
10
12
16
20
BR(附带专用扳手) :
有
类型 :
BCHM
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
型号 |
---|
BCHM10 |
BCHM10-BR |
BCHM12 |
BCHM12-BR |
BCHM16 |
BCHM16-BR |
BCHM20 |
BCHM20-BR |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 耐负载 (N) | 外径D (φ) | 耐负载范围 (N) | 钢珠直径 SD (φ) | 螺纹公称 M (mm) | BR(附带专用扳手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 55 | 18.5 | 50.1~100.0 | 8.73 | 10 | - | |
有 | 5天起 | - | 55 | 18.5 | 50.1~100.0 | 8.73 | 10 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 62 | 22 | 50.1~100.0 | 10.32 | 12 | - | |
有 | 5天起 | - | 62 | 22 | 50.1~100.0 | 10.32 | 12 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 343 | 27 | 100.1~500.0 | 15.87 | 16 | - | |
有 | 5天起 | - | 343 | 27 | 100.1~500.0 | 15.87 | 16 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 412 | 33 | 100.1~500.0 | 19.05 | 20 | - | |
有 | 5天起 | - | 412 | 33 | 100.1~500.0 | 19.05 | 20 | 有 |
Loading...
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
BCHPT20 BCHM20 | - | BR |
型式 | L | L1 | H | D | d | a | P | 耐负载 N(kgf) | |
![]() | ![]() | ||||||||
BCHM (不锈钢球) | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 18.5 | 8.73 | 2 | 15.4 | 55(5.6) |
12 | 15 | 3.5 | 11 | 22 | 10.32 | 18.5 | 62(6.3) | ||
16 | 20 | 5.3 | 15 | 27 | 15.87 | 2.5 | 24 | 343(35) | |
20 | 25 | 6.3 | 18 | 33 | 19.05 | 29.6 | 412(42) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空