已完成选型
还剩10项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有49个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
标准加工品
品牌 :
原价 :
--
这个商品相关的MSUMI案例
无卡住现象的提升机构
查看其他案例信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
连接螺纹公称M(mm) | [M3~M8] M3~M8 | 连接种类 气缸侧 | 内螺纹 |
使用气缸 | 气压缸 | 连接螺纹公称p(mm) | [0.5~0.8] 0.5~0.8 |
本体材质 | [钢] S45C相当 | 螺栓材质 | [钢] 钢 |
类型 | L尺寸指定型 | 支座形状・安装位置 | - |
安装高度 h(mm) | M3 | 长度 L(mm) | 3 ~ 50 |
表面处理 | 加长杆 | 长度L 槽宽T(mm) | 3 ~ 6 |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]表面硬度 |
FJLC | FJL | 相当于S45C | 软氮化法® | 500HV~ |
FJLCSW | FJLSW | SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
型号 |
---|
FJL3-0.5-[3,4,5,6]-[3-50/1] |
FJL4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-60/1] |
FJL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-60/1] |
FJL6-1.0-[3,4,5,6,8,9,10,12]-[4-80/1] |
FJL8-1.0-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJL8-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJL10-1.5-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJL10-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJL12-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL12-1.25-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL14-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL18-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
FJL22-1.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
FJLC3-0.5-[10,12,15,18,20,25] |
FJLC4-0.7-[12,15,18,20,25,30] |
FJLC5-0.8-[15,18,20,25,30,40] |
FJLC6-1.0-[18,20,25,30,40,50] |
FJLC8-1.0-[25,30,40,50,60,70] |
FJLC8-1.25-[25,30,40,50,60,70] |
FJLC10-1.5-[30,40,50,60,70,80] |
FJLC10-1.25-[30,40,50,60,70,80] |
FJLC12-1.5-[40,50,60,70,80,90] |
FJLC12-1.25-[40,50,60,70,80,90] |
FJLC14-1.5-[50,60,70,80,90,100] |
FJLC18-1.5-[70,80,90,100] |
FJLCSW3-0.5-[10,12,15,18,20,25] |
FJLCSW4-0.7-[12,15,18,20,25,30] |
FJLCSW5-0.8-[15,18,20,25,30,40] |
FJLCSW6-1.0-[18,20,25,30,40,50] |
FJLCSW8-1.0-[25,30,40,50,60,70] |
FJLCSW8-1.25-[25,30,40,50,60,70] |
FJLCSW10-1.5-[30,40,50,60,70,80] |
FJLCSW10-1.25-[30,40,50,60,70,80] |
FJLCSW12-1.5-[40,50,60,70,80,90] |
FJLCSW12-1.25-[40,50,60,70,80,90] |
FJLCSW14-1.5-[50,60,70,80,90,100] |
FJLCSW18-1.5-[70,80,90,100] |
FJLSW3-0.5-[3,4,5,6]-[3-50/1] |
FJLSW4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-60/1] |
FJLSW5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-60/1] |
FJLSW6-1.0-[3,4,5,6,8,9,10,12]-[4-80/1] |
FJLSW8-1.0-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJLSW8-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJLSW10-1.5-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJLSW10-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJLSW12-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW12-1.25-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW14-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW18-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 连接螺纹公称M (mm) | 连接螺纹公称p (mm) | 本体材质 | 螺栓材质 | 类型 | 支座形状・安装位置 | 安装高度 h (mm) | 长度 L (mm) | 长度L 槽宽T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M3 | 0.5 | 3 ~ 6 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M4 | 0.7 | 3 ~ 8 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M5 | 0.8 | 3 ~ 10 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M6 | 1.0 | 3 ~ 12 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M8 | 1.0 | 4 ~ 16 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M8 | 1.25 | 4 ~ 16 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M10 | 1.5 | 4 ~ 20 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M10 | 1.25 | 4 ~ 20 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M12 | 1.5 | 5 ~ 20 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M12 | 1.25 | 5 ~ 20 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M14 | 1.5 | 5 ~ 20 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M18 | 1.5 | 8 ~ 20 | ||
5天起 | [M20~M26] M20~M26 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸指定型 | - | M22 | 1.5 | 12 ~ 20 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 4 | M3 | 0.5 | 10 ~ 25 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 4 | M4 | 0.7 | 12 ~ 30 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 4 | M5 | 0.8 | 15 ~ 40 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 4 | M6 | 1.0 | 18 ~ 50 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 6 | M8 | 1.0 | 25 ~ 70 | ||
5天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 6 | M8 | 1.25 | 25 ~ 70 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 8 | M10 | 1.5 | 30 ~ 80 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 8 | M10 | 1.25 | 30 ~ 80 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 8 | M12 | 1.5 | 40 ~ 90 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 8 | M12 | 1.25 | 40 ~ 90 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 12 | M14 | 1.5 | 50 ~ 100 | ||
5天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [钢] S45C相当 | [钢] 钢 | L尺寸选择型 | 12 | M18 | 1.5 | 70 ~ 100 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 4 | M3 | 0.5 | 10 ~ 25 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 4 | M4 | 0.7 | 12 ~ 30 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 4 | M5 | 0.8 | 15 ~ 40 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 4 | M6 | 1.0 | 18 ~ 50 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 6 | M8 | 1.0 | 25 ~ 70 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 6 | M8 | 1.25 | 25 ~ 70 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 8 | M10 | 1.5 | 30 ~ 80 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 8 | M10 | 1.25 | 30 ~ 80 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 8 | M12 | 1.5 | 40 ~ 90 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 8 | M12 | 1.25 | 40 ~ 90 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 12 | M14 | 1.5 | 50 ~ 100 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸选择型 | 12 | M18 | 1.5 | 70 ~ 100 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M3 | 0.5 | 3 ~ 6 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M4 | 0.7 | 3 ~ 8 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [0.5~0.8] 0.5~0.8 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M5 | 0.8 | 3 ~ 10 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M6 | 1.0 | 3 ~ 12 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M8 | 1.0 | 4 ~ 16 | ||
8天起 | [M3~M8] M3~M8 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M8 | 1.25 | 4 ~ 16 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M10 | 1.5 | 4 ~ 20 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M10 | 1.25 | 4 ~ 20 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M12 | 1.5 | 5 ~ 20 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M12 | 1.25 | 5 ~ 20 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M14 | 1.5 | 5 ~ 20 | ||
8天起 | [M10~M18] M10~M18 | [1~1.75] 1~1.75 | [不锈钢] SUS304 | [不锈钢] 不锈钢 | L尺寸指定型 | - | M18 | 1.5 | 8 ~ 20 |
Loading...
型式 | - | L |
FJLC8-1.0 | - | 25 |
型式 | - | T | - | L |
FJL6-1.0 | - | 6 | - | 70 |
型式 | L 选 择 | T | h | D | B | (C) | 对应固定座 | ||||||||||||||
Type | M-螺距 | HLRA□ P.1437 HLRB□ P.1437 HLRC□ P.1438 HLRE□ P.1439 | |||||||||||||||||||
FJLC FJLCSW | 3-0.5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | 4 | ||||||||
4-0.7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 6 | 8 | 9.2 | 6 | |||||||||||
5-0.8 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||
6-1.0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 10 | 11.5 | 7 | |||||||||||
8-1.0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 6 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | 10 | |||||||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||||
10-1.25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8 | 13 | 17 | 19.6 | 13 | ||||||||||
10-1.5 | |||||||||||||||||||||
12-1.25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 16 | 21 | 24.2 | 16 | |||||||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||
14-1.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 18 | 23 | 26.6 | 18 | ||||||||||
18-1.5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 21 | 26 | 30 | 21 |
型式 | T 选 择 | L 指定单位1mm | h | D | B | (C) | |||||||||||||
Type | M-螺距 | ||||||||||||||||||
FJL FJLSW | 3-0.5 | 3 | 4* | 5 | 6 | 3~50 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | |||||||||
4-0.7 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 3~60 | 6 | 8 | 9.2 | ||||||||||
5-0.8 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3~60 | |||||||||||
6-1.0 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4~80 | 7 | 10 | 11.5 | |||||||
8-1.0 | 4 | 5 | 6* | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4~100 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | ||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4~100 | 13 | 17 | 19.6 | |||
10-1.5 | |||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 16 | 21 | 24.2 | ||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 18 | 23 | 26.6 | ||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8~100 | 21 | 26 | 30 | ||||||
22-1.5 | 12 | 15* | 20 | 10~100 | 5 | 25 | 30 | 34.6 |
M-螺距 | FJL FJLSW 的T尺寸* | HLRA□P.1437 HLRB□P.1437 HLRC□P.1438 | FJL FJLSW 的T尺寸* | HLRE□ P.1439 | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRD□ P.1438 | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRL□ P.1439 | FJL FJLSW 的T尺寸 | HLRAF P.1437 |
3-0.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4-0.7 | 6 | 3~6 | 6-3~6 | |||||||
5-0.8 | ||||||||||
6-1.0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3~8 | 7-3~8 | ||
8-1.0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3~12 | 10-3~12 | |
8-1.25 | ||||||||||
10-1.25 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
10-1.5 | ||||||||||
12-1.25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5~15 | 16-5~15 | ||
12-1.5 | ||||||||||
14-1.5 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | - | |
18-1.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 8~15 | 21-6~15 | ||
22-1.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | - | - | 12~20 | 25-8~20 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空